优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 96406|排名: 57 

作者 回复/查看 最后发表
预览 Entangle公布代币经济学,3%代币将用于空投 比推快讯 2024-3-8 17:17 039 比推快讯 2024-3-8 17:17
预览 据比推数据,ETH现报3799.93美元,10分钟跌幅为0.24%,跌破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 16:17 044 比推快讯 2024-3-8 16:17
预览 据比推数据,BTC现报67020.90美元,10分钟涨幅为0.06%,突破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 14:47 039 比推快讯 2024-3-8 14:47
预览 据比推数据,ETH现报3897.75美元,10分钟跌幅为0.06%,跌破3900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 13:17 041 比推快讯 2024-3-8 13:17
预览 新加坡区块链代币化平台Chintai拟将其RWA代币CHEX引入Solana 比推快讯 2024-3-8 13:17 037 比推快讯 2024-3-8 13:17
预览 沙盒类MMORPG游戏Bitcraft将于4月2日发布Alpha版本 比推快讯 2024-3-8 12:32 041 比推快讯 2024-3-8 12:32
预览 Andrew Kang:新资金将会在链上购买大量SOL代币,主流影响力者将会进入模因币领域 比推快讯 2024-3-8 12:17 050 比推快讯 2024-3-8 12:17
预览 Artemis 推出女巫检测工具,以识别潜在的女巫或低参与度地址 比推快讯 2024-3-8 11:17 040 比推快讯 2024-3-8 11:17
预览 Conduit:支持基于Base网络部署Arbitrum Orbit L3 比推快讯 2024-3-8 11:17 037 比推快讯 2024-3-8 11:17
预览 据比推数据,ETH现报3905.77美元,10分钟涨幅为3.51%,突破3900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 11:17 038 比推快讯 2024-3-8 11:17
预览 一持有价值400万美元APE的钱包昨日开始从市场持续买入BAYC 比推快讯 2024-3-8 10:32 043 比推快讯 2024-3-8 10:32
预览 据比推数据,ETH现报3915.90美元,10分钟涨幅为3.80%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 10:32 040 比推快讯 2024-3-8 10:32
预览 Art Blocks:暂停发布任何新项目 比推快讯 2024-3-8 10:32 041 比推快讯 2024-3-8 10:32
预览 PulseChain和PulseX相关钱包已购买148,288枚ETH,浮盈2180万美元 比推快讯 2024-3-8 10:32 046 比推快讯 2024-3-8 10:32
预览 据比推数据,BTC现报66957.02美元,10分钟跌幅为0.09%,跌破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 10:17 040 比推快讯 2024-3-8 10:17
预览 据比推数据,ETH现报3907.81美元,10分钟涨幅为3.39%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 10:17 043 比推快讯 2024-3-8 10:17
预览 据比推数据,ETH现报3913.27美元,10分钟涨幅为3.43%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 09:47 048 比推快讯 2024-3-8 09:47
预览 据比推数据,ETH现报3783.40美元,10分钟跌幅为0.08%,跌破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 09:47 042 比推快讯 2024-3-8 09:47
预览 据比推数据,ETH现报3938.14美元,10分钟涨幅为4.16%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 09:32 036 比推快讯 2024-3-8 09:32
预览 据比推数据,ETH现报3911.01美元,10分钟涨幅为4.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 09:17 041 比推快讯 2024-3-8 09:17
预览 据比推数据,ETH现报3879.68美元,10分钟涨幅为3.14%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 08:47 045 比推快讯 2024-3-8 08:47
预览 21Shares全球资产管理规模突破60亿美元 比推快讯 2024-3-8 08:47 039 比推快讯 2024-3-8 08:47
预览 据比推数据,ETH现报3891.29美元,24小时涨幅为3.93%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 08:47 043 比推快讯 2024-3-8 08:47
预览 据比推数据,BTC现报67007.93美元,10分钟涨幅为0.08%,突破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 08:32 043 比推快讯 2024-3-8 08:32
预览 据比推数据,ETH现报3876.74美元,10分钟涨幅为3.15%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 08:32 039 比推快讯 2024-3-8 08:32
预览 据比推数据,ETH现报3860.46美元,10分钟涨幅为2.77%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 07:32 040 比推快讯 2024-3-8 07:32
预览 据比推数据,ETH现报3863.34美元,10分钟涨幅为2.91%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 07:17 045 比推快讯 2024-3-8 07:17
预览 贝莱德向SEC申请为其Global Allocation Fund添加现货比特币ETF敞口 比推快讯 2024-3-8 07:17 047 比推快讯 2024-3-8 07:17
预览 据比推数据,ETH现报3864.56美元,10分钟涨幅为2.78%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 06:47 044 比推快讯 2024-3-8 06:47
预览 据比推数据,ETH现报3882.56美元,10分钟涨幅为3.11%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 06:32 032 比推快讯 2024-3-8 06:32
预览 据比推数据,ETH现报3890.55美元,1小时涨幅为3.34%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 06:32 038 比推快讯 2024-3-8 06:32
预览 律师:SEC根据内幕交易案判定加密资产是证券的做法是激进的 比推快讯 2024-3-8 06:17 041 比推快讯 2024-3-8 06:17
预览 据比推数据,ETH现报3876.24美元,10分钟涨幅为3.18%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 06:17 039 比推快讯 2024-3-8 06:17
预览 据比推数据,ETH现报3875.84美元,10分钟涨幅为2.99%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 05:47 039 比推快讯 2024-3-8 05:47
预览 据比推数据,ETH现报3890.38美元,10分钟跌幅为0.38%,跌破3900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 05:32 040 比推快讯 2024-3-8 05:32
预览 摩根大通:期望比特币在投资组合中的名义金额与黄金相匹配是不现实的 比推快讯 2024-3-8 05:32 043 比推快讯 2024-3-8 05:32
预览 据比推数据,ETH现报3892.17美元,10分钟涨幅为2.86%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 05:32 045 比推快讯 2024-3-8 05:32
预览 据比推数据,ETH现报3935.63美元,10分钟涨幅为4.10%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 05:17 039 比推快讯 2024-3-8 05:17
预览 Solana触及150美元,为2022年1月以来首次 比推快讯 2024-3-8 04:47 045 比推快讯 2024-3-8 04:47
预览 据比推数据,ETH现报3929.34美元,10分钟涨幅为0.94%,突破3900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 04:47 035 比推快讯 2024-3-8 04:47
预览 据比推数据,ETH现报3910.26美元,10分钟涨幅为4.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 04:47 044 比推快讯 2024-3-8 04:47
预览 以太坊突破3900美元,日内涨幅2.18% 比推快讯 2024-3-8 04:32 044 比推快讯 2024-3-8 04:32
预览 据比推数据,ETH现报3874.71美元,10分钟涨幅为3.14%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 04:17 043 比推快讯 2024-3-8 04:17
预览 以太坊L2 Scroll与Union达成合作,实现Cosmos IBC互操作性 比推快讯 2024-3-8 04:17 046 比推快讯 2024-3-8 04:17
预览 据比推数据,ETH现报3870.12美元,10分钟涨幅为3.14%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 04:17 043 比推快讯 2024-3-8 04:17
预览 Coinbase国际交易所将上线Blur、Sei和Uniswap永续期货合约 比推快讯 2024-3-8 04:17 079 比推快讯 2024-3-8 04:17
预览 据比推数据,ETH现报3861.16美元,10分钟涨幅为2.81%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 03:47 039 比推快讯 2024-3-8 03:47
预览 Fireblocks:可能在未来2-3年后考虑上市 比推快讯 2024-3-8 03:17 039 比推快讯 2024-3-8 03:17
预览 据比推数据,ETH现报3760.04美元,10分钟跌幅为0.03%,跌破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 03:17 057 比推快讯 2024-3-8 03:17
预览 据比推数据,ETH现报3885.44美元,10分钟涨幅为3.35%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 03:17 042 比推快讯 2024-3-8 03:17
预览 据比推数据,ETH现报3881.83美元,10分钟涨幅为3.51%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 03:17 045 比推快讯 2024-3-8 03:17
预览 Bitwise分析师:以太坊今年可能涨至1万美元或更高 比推快讯 2024-3-8 02:47 045 比推快讯 2024-3-8 02:47
预览 meme币FLOKI将在纽约时代广场投放广告 比推快讯 2024-3-8 02:47 042 比推快讯 2024-3-8 02:47
预览 据比推数据,ETH现报3865.36美元,10分钟涨幅为3.16%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 02:47 044 比推快讯 2024-3-8 02:47
预览 比特币交易应用程序Oyl完成300万美元pre-seed融资,Arthur Hayes参投 比推快讯 2024-3-8 02:32 035 比推快讯 2024-3-8 02:32
预览 据比推数据,ETH现报3860.38美元,10分钟涨幅为2.92%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 02:17 034 比推快讯 2024-3-8 02:17
预览 SEC推迟对贝莱德现货比特币 ETF 期权交易申请做出决议 比推快讯 2024-3-8 02:17 035 比推快讯 2024-3-8 02:17
预览 据比推数据,ETH现报3871.62美元,10分钟涨幅为3.10%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 02:17 030 比推快讯 2024-3-8 02:17
预览 据比推数据,ETH现报3848.59美元,10分钟涨幅为2.65%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 01:32 044 比推快讯 2024-3-8 01:32
预览 Gala Games与Alienware、AWS合作推出100万美元的黑客马拉松 比推快讯 2024-3-8 01:32 032 比推快讯 2024-3-8 01:32
预览 据比推数据,BTC现报67016.67美元,10分钟涨幅为0.19%,突破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 01:17 039 比推快讯 2024-3-8 01:17
预览 据比推数据,ETH现报3836.41美元,10分钟涨幅为2.68%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 01:17 034 比推快讯 2024-3-8 01:17
预览 Chainalysis:2015年以来,2.5亿美元的加密货币流入涉嫌与毒品有联系的化学品商店 比推快讯 2024-3-8 01:17 037 比推快讯 2024-3-8 01:17
预览 Nansen:Mechanism Capital地址收到价值约57.7万美元的meme币ZYN 比推快讯 2024-3-8 01:17 037 比推快讯 2024-3-8 01:17
预览 据比推数据,ETH现报3820.17美元,10分钟涨幅为2.19%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 00:47 036 比推快讯 2024-3-8 00:47
预览 SEC主席:比特币是“过山车”,是高度投机性的资产类别 比推快讯 2024-3-8 00:47 034 比推快讯 2024-3-8 00:47
预览 美联储梅斯特:如果经济符合预期,今年晚些时候可能会降息 比推快讯 2024-3-8 00:47 034 比推快讯 2024-3-8 00:47
预览 美联储主席鲍威尔:我们离有信心降息并不远 比推快讯 2024-3-8 00:47 032 比推快讯 2024-3-8 00:47
预览 美联储主席鲍威尔:离考虑推出央行数字货币还有很长的路要走 比推快讯 2024-3-8 00:47 032 比推快讯 2024-3-8 00:47
预览 律师:Do Kwon拟于3月23日出狱后被引渡至韩国 比推快讯 2024-3-8 00:32 033 比推快讯 2024-3-8 00:32
预览 据比推数据,ETH现报3836.20美元,10分钟涨幅为2.50%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 00:32 034 比推快讯 2024-3-8 00:32
预览 生成式AI游戏引擎开发公司Jabali完成500万美元种子轮融资,BITKRAFT Ventures领投 比推快讯 2024-3-8 00:32 036 比推快讯 2024-3-8 00:32
预览 马斯克回复与PEPE表情包相关的推文:Meme goes hard 比推快讯 2024-3-8 00:17 034 比推快讯 2024-3-8 00:17
预览 据比推数据,ETH现报3743.56美元,1小时跌幅为2.15%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 00:17 033 比推快讯 2024-3-8 00:17
预览 据比推数据,ETH现报3847.00美元,10分钟涨幅为2.68%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-8 00:17 038 比推快讯 2024-3-8 00:17
预览 跨链互操作性协议LayerZero已上线二层 Rollup 解决方案inEVM 比推快讯 2024-3-8 00:17 034 比推快讯 2024-3-8 00:17
预览 野村证券数字资产子公司Laser Digital成为Pyth Network数据提供商 比推快讯 2024-3-8 00:17 027 比推快讯 2024-3-8 00:17
预览 Core Foundation宣布设立500万美元创新基金,以发展 Core Chain 生态 比推快讯 2024-3-7 23:47 034 比推快讯 2024-3-7 23:47
预览 Solana 生态 DeFi 协议 Kamino 将于4月发币,总供应量的 7% 用于首次空投 比推快讯 2024-3-7 23:32 030 比推快讯 2024-3-7 23:32
预览 据比推数据,ETH现报3733.79美元,10分钟跌幅为2.41%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 23:32 033 比推快讯 2024-3-7 23:32
预览 美联储主席:充分意识到过晚降息的风险 比推快讯 2024-3-7 23:32 033 比推快讯 2024-3-7 23:32
预览 模块化第 2 层区块链Blackwing完成450万美元融资,Hashed和Gumi Cryptos领投 比推快讯 2024-3-7 23:17 035 比推快讯 2024-3-7 23:17
预览 据比推数据,ETH现报3815.10美元,10分钟涨幅为2.44%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 23:17 032 比推快讯 2024-3-7 23:17
预览 据比推数据,ETH现报3803.11美元,10分钟涨幅为1.73%,突破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 23:17 026 比推快讯 2024-3-7 23:17
预览 据比推数据,BTC现报66963.09美元,10分钟跌幅为0.26%,跌破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 22:47 036 比推快讯 2024-3-7 22:47
预览 据比推数据,ETH现报3832.13美元,10分钟涨幅为2.53%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 22:47 037 比推快讯 2024-3-7 22:47
预览 Cosmology完成500万美元种子轮融资 比推快讯 2024-3-7 22:32 033 比推快讯 2024-3-7 22:32
预览 据比推数据,ETH现报3816.39美元,10分钟涨幅为2.29%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 22:17 037 比推快讯 2024-3-7 22:17
预览 DO KWON或将被引渡至韩国 比推快讯 2024-3-7 22:17 037 比推快讯 2024-3-7 22:17
预览 SafePal投资瑞士银行Fiat24 比推快讯 2024-3-7 22:17 038 比推快讯 2024-3-7 22:17
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2025 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|