优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 103410|排名: 56 

作者 回复/查看 最后发表
预览 Cetera已批准四支比特币现货ETF供投资顾问选择 比推快讯 2024-3-15 21:17 038 比推快讯 2024-3-15 21:17
预览 比特币短时回升至68,000美元上方 比推快讯 2024-3-15 20:47 039 比推快讯 2024-3-15 20:47
预览 据比推数据,ETH现报3700.39美元,10分钟涨幅为0.68%,突破3700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 20:47 036 比推快讯 2024-3-15 20:47
预览 摩根大通:投资地位比特币已经超过黄金 比推快讯 2024-3-15 20:47 036 比推快讯 2024-3-15 20:47
预览 MicroStrategy公布5.25亿美元的可转换优先票据发行定价 比推快讯 2024-3-15 20:32 040 比推快讯 2024-3-15 20:32
预览 摩根大通:MicroStrategy以债务融资购买比特币增加了风险和泡沫 比推快讯 2024-3-15 20:32 043 比推快讯 2024-3-15 20:32
预览 ether.fi TVL超29亿美元 比推快讯 2024-3-15 20:17 047 比推快讯 2024-3-15 20:17
预览 Vitalik Buterin:以太坊生态需要重大思维转变,以产生全球影响 比推快讯 2024-3-15 19:47 050 比推快讯 2024-3-15 19:47
预览 Wintermute 19小时前向币安存入1000万枚ARB 比推快讯 2024-3-15 19:17 037 比推快讯 2024-3-15 19:17
预览 香港证监会将MEXC列入可疑虚拟资产交易平台警惕名单 比推快讯 2024-3-15 18:47 045 比推快讯 2024-3-15 18:47
预览 DWF Labs购入130,788,749 枚 BEAM 比推快讯 2024-3-15 18:47 036 比推快讯 2024-3-15 18:47
预览 据比推数据,ETH现报3651.51美元,10分钟跌幅为0.03%,跌破3700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 17:47 046 比推快讯 2024-3-15 17:47
预览 Web3社交协议Relation加入英伟达开发者计划 比推快讯 2024-3-15 17:47 045 比推快讯 2024-3-15 17:47
预览 BTC跌破66000美元 比推快讯 2024-3-15 17:47 039 比推快讯 2024-3-15 17:47
预览 Binance已分拆风险投资部门Binance Labs 比推快讯 2024-3-15 17:32 044 比推快讯 2024-3-15 17:32
预览 据比推数据,BTC现报67036.85美元,10分钟涨幅为0.31%,突破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 17:32 045 比推快讯 2024-3-15 17:32
预览 Waterdrip Capital投资Web3应用Jambo 比推快讯 2024-3-15 17:32 047 比推快讯 2024-3-15 17:32
预览 Solidity发布v0.8.25,将cancun设为编译器中的默认EVM版本 比推快讯 2024-3-15 17:32 040 比推快讯 2024-3-15 17:32
预览 据比推数据,BTC现报66987.71美元,10分钟跌幅为0.54%,跌破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 17:32 050 比推快讯 2024-3-15 17:32
预览 据比推数据,ETH现报3599.74美元,10分钟跌幅为1.82%,跌破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 17:32 050 比推快讯 2024-3-15 17:32
预览 据比推数据,BTC现报68557.60美元,24小时跌幅为6.47%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 15:47 040 比推快讯 2024-3-15 15:47
预览 据比推数据,ETH现报3735.59美元,24小时跌幅为6.13%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 15:32 036 比推快讯 2024-3-15 15:32
预览 BOME上涨突破0.004美元,续创历史新高 比推快讯 2024-3-15 14:47 040 比推快讯 2024-3-15 14:47
预览 比特币元宇宙项目Bitcoin Dogs在30天内预售筹集1200万美元 比推快讯 2024-3-15 14:47 045 比推快讯 2024-3-15 14:47
预览 BA加密基金测试网顺利完成,将于3月18日起向亚太客户开放全部产品 比推快讯 2024-3-15 14:47 038 比推快讯 2024-3-15 14:47
预览 据比推数据,BTC现报68038.86美元,10分钟涨幅为0.26%,突破68000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 13:32 039 比推快讯 2024-3-15 13:32
预览 JMP证券:现货比特币ETF未来3年内资金流入或将达2200亿美元 比推快讯 2024-3-15 13:17 039 比推快讯 2024-3-15 13:17
预览 美国证券交易委员会(SEC)网站瘫痪 比推快讯 2024-3-15 11:47 046 比推快讯 2024-3-15 11:47
预览 据比推数据,BTC现报67969.18美元,10分钟跌幅为1.25%,跌破68000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 11:47 038 比推快讯 2024-3-15 11:47
预览 币安Web3钱包完成Solana网络集成 比推快讯 2024-3-15 11:47 035 比推快讯 2024-3-15 11:47
预览 BTC跌破67000美元 比推快讯 2024-3-15 11:47 036 比推快讯 2024-3-15 11:47
预览 据比推数据,ETH现报3699.21美元,10分钟跌幅为1.59%,跌破3700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 11:32 042 比推快讯 2024-3-15 11:32
预览 据比推数据,BTC现报67670.15美元,1小时跌幅为5.21%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 11:32 043 比推快讯 2024-3-15 11:32
预览 据比推数据,BTC现报68992.44美元,10分钟跌幅为0.30%,跌破69000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 11:32 038 比推快讯 2024-3-15 11:32
预览 BTC跌破68000美元 比推快讯 2024-3-15 11:17 046 比推快讯 2024-3-15 11:17
预览 据比推数据,BTC现报70036.47美元,10分钟涨幅为0.25%,突破70000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 11:17 039 比推快讯 2024-3-15 11:17
预览 以太坊最新 ACDE 会议:Dencun 分叉过程非常顺利,Goerli 测试网将在下个月正式关闭 比推快讯 2024-3-15 11:17 040 比推快讯 2024-3-15 11:17
预览 BTC跌破70000美元 比推快讯 2024-3-15 10:47 046 比推快讯 2024-3-15 10:47
预览 据比推数据,ETH现报3797.26美元,10分钟跌幅为1.50%,跌破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 10:47 039 比推快讯 2024-3-15 10:47
预览 据比推数据,BTC现报70969.92美元,10分钟跌幅为0.59%,跌破71000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 10:47 044 比推快讯 2024-3-15 10:47
预览 BTC跌破71000美元 比推快讯 2024-3-15 10:47 045 比推快讯 2024-3-15 10:47
预览 Solana市值突破800亿美元,创下历史新高 比推快讯 2024-3-15 10:32 039 比推快讯 2024-3-15 10:32
预览 韩国数字资产(KODA)宣布将获得30亿韩元的增资 比推快讯 2024-3-15 10:32 032 比推快讯 2024-3-15 10:32
预览 据比推数据,ETH现报3889.73美元,10分钟跌幅为0.18%,跌破3900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 10:17 037 比推快讯 2024-3-15 10:17
预览 据比推数据,BTC现报71965.45美元,10分钟跌幅为0.23%,跌破72000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 09:17 034 比推快讯 2024-3-15 09:17
预览 据比推数据,BTC现报72009.19美元,10分钟涨幅为0.86%,突破72000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 08:47 040 比推快讯 2024-3-15 08:47
预览 据比推数据,ETH现报3901.35美元,10分钟涨幅为0.35%,突破3900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 08:32 049 比推快讯 2024-3-15 08:32
预览 Arbitrum基金会向DAO提议设立4亿美元的加密游戏基金 比推快讯 2024-3-15 07:17 045 比推快讯 2024-3-15 07:17
预览 黄金支持者Peter Schiff:后悔没有购买BTC 比推快讯 2024-3-15 07:17 036 比推快讯 2024-3-15 07:17
预览 SEC 指控 17 名个人涉嫌参与 3 亿美元的CryptoFX 加密庞氏骗局 比推快讯 2024-3-15 06:47 039 比推快讯 2024-3-15 06:47
预览 VanEck:以太坊 ETF 的规模可能会超过比特币 ETF 比推快讯 2024-3-15 06:32 036 比推快讯 2024-3-15 06:32
预览 福克斯记者:Custodia Bank诉美联储案是下一个值得关注的大型加密诉讼 比推快讯 2024-3-15 06:17 042 比推快讯 2024-3-15 06:17
预览 民意调查:拥有加密货币的选民倾向于特朗普当选下一任美国总统 比推快讯 2024-3-15 05:17 041 比推快讯 2024-3-15 05:17
预览 尼斯总理:突尼斯将允许加密资产在外汇改革中使用 比推快讯 2024-3-15 04:47 046 比推快讯 2024-3-15 04:47
预览 加密钱包 Zerion 将推出零费用 L2 网络ZERO Network 比推快讯 2024-3-15 04:32 039 比推快讯 2024-3-15 04:32
预览 据比推数据,BTC现报70031.35美元,10分钟涨幅为0.97%,突破70000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 04:32 045 比推快讯 2024-3-15 04:32
预览 据比推数据,ETH现报3801.01美元,10分钟涨幅为0.55%,突破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 04:17 037 比推快讯 2024-3-15 04:17
预览 卡塔尔主权财富基金有可能会购买比特币 比推快讯 2024-3-15 04:17 039 比推快讯 2024-3-15 04:17
预览 据比推数据,BTC现报68854.91美元,24小时跌幅为5.79%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 03:47 046 比推快讯 2024-3-15 03:47
预览 据比推数据,BTC现报68998.05美元,10分钟跌幅为1.45%,跌破69000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 03:47 045 比推快讯 2024-3-15 03:47
预览 比特币短线失守69000美元,日内跌幅超5% 比推快讯 2024-3-15 03:47 049 比推快讯 2024-3-15 03:47
预览 据比推数据,ETH现报3809.61美元,24小时跌幅为5.03%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 03:32 047 比推快讯 2024-3-15 03:32
预览 据比推数据,BTC现报69971.41美元,10分钟跌幅为0.67%,跌破70000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 03:17 040 比推快讯 2024-3-15 03:17
预览 据比推数据,ETH现报3787.30美元,10分钟跌幅为1.36%,跌破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 03:17 039 比推快讯 2024-3-15 03:17
预览 BTC跌破70000美元 比推快讯 2024-3-15 03:17 039 比推快讯 2024-3-15 03:17
预览 以太坊日内跌幅扩大至5%,现报3801美元 比推快讯 2024-3-15 03:17 037 比推快讯 2024-3-15 03:17
预览 Elliptic:朝鲜黑客组织Lazarus Group利用Tornado Cash洗钱 1200 万美元 比推快讯 2024-3-15 02:17 050 比推快讯 2024-3-15 02:17
预览 去中心化衍生品交易平台Aevo获Pantera Capital投资 比推快讯 2024-3-15 01:47 042 比推快讯 2024-3-15 01:47
预览 Arthur Hayes预测WIF或将升至10美元 比推快讯 2024-3-15 01:32 037 比推快讯 2024-3-15 01:32
预览 The Graph将其数据可访问性扩展到Arbitrum、Base等40多个区块链 比推快讯 2024-3-15 01:17 041 比推快讯 2024-3-15 01:17
预览 全球加密投资产品管理规模首次突破1000亿美元 比推快讯 2024-3-15 01:17 035 比推快讯 2024-3-15 01:17
预览 摩根大通:散户和机构一直在购买黄金和比特币期货,推动加密市场上涨 比推快讯 2024-3-15 01:17 0135 比推快讯 2024-3-15 01:17
预览 BTC反弹突破71000美元 比推快讯 2024-3-15 01:17 040 比推快讯 2024-3-15 01:17
预览 过去24小时全网爆仓额升至3.08亿美元 比推快讯 2024-3-15 01:17 044 比推快讯 2024-3-15 01:17
预览 加密交易所D2X完成1000万美元A轮融资,Point72 Ventures和GSR Markets领投 比推快讯 2024-3-15 00:47 035 比推快讯 2024-3-15 00:47
预览 区块链网络安全技术提供商Eyris完成300万美元Pre-Seed融资 比推快讯 2024-3-15 00:47 046 比推快讯 2024-3-15 00:47
预览 比特币回落至70000美元下方,日内跌4.35% 比推快讯 2024-3-15 00:47 050 比推快讯 2024-3-15 00:47
预览 Web3 数据基础设施开发商 Syntropy 完成新一轮融资,CMCC Global等参投 比推快讯 2024-3-15 00:47 039 比推快讯 2024-3-15 00:47
预览 加密托管公司Cordial Systems披露Jump Crypto 和 Backpack Exchange是其客户 比推快讯 2024-3-15 00:32 038 比推快讯 2024-3-15 00:32
预览 ?6?7 以太坊 Layer2 网络Metis推出去中心化排序器alpha版本 比推快讯 2024-3-15 00:32 035 比推快讯 2024-3-15 00:32
预览 国际清算银行:DeFi 借款人行为是衡量代币化风险的关键 比推快讯 2024-3-15 00:32 034 比推快讯 2024-3-15 00:32
预览 据比推数据,BTC现报71048.13美元,10分钟涨幅为0.23%,突破71000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-15 00:17 038 比推快讯 2024-3-15 00:17
预览 Arbitrum 推出“Atlas”升级,集成 blob 交易类型 比推快讯 2024-3-15 00:17 047 比推快讯 2024-3-15 00:17
预览 Radiant Capital:已偿还剩余坏账,将推出 Radiant v3 比推快讯 2024-3-15 00:17 038 比推快讯 2024-3-15 00:17
预览 S3 Partners数据:年初至今Microstrategy股票做空者已损失33亿美元 比推快讯 2024-3-15 00:17 046 比推快讯 2024-3-15 00:17
预览 Layer 1 网络 Monad 推出devnet,在内部测试中达到10,000 TPS 比推快讯 2024-3-14 23:47 044 比推快讯 2024-3-14 23:47
预览 过去24小时全网超10万人爆仓,爆仓金额超2.8亿美元 比推快讯 2024-3-14 23:47 040 比推快讯 2024-3-14 23:47
预览 掉期市场显示美联储2024年的降息幅度不到75个基点 比推快讯 2024-3-14 23:47 039 比推快讯 2024-3-14 23:47
预览 据比推数据,BTC现报70996.94美元,10分钟跌幅为1.32%,跌破71000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-14 23:47 038 比推快讯 2024-3-14 23:47
预览 比特币短线走低跌破71000美元 比推快讯 2024-3-14 23:32 041 比推快讯 2024-3-14 23:32
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2025 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|