优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 103410|排名: 48 

作者 回复/查看 最后发表
预览 区块链安全基础设施公司Firewall完成370万美元pre-seed轮融资,Hack VC等领投 比推快讯 2024-3-7 01:17 051 比推快讯 2024-3-7 01:17
预览 据比推数据,BTC现报67039.51美元,10分钟涨幅为0.63%,突破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-7 01:17 042 比推快讯 2024-3-7 01:17
预览 美CFTC主席:比特币是商品;FIT法案通过后有信心在12个月内建立监管框架 比推快讯 2024-3-7 01:17 041 比推快讯 2024-3-7 01:17
预览 西班牙数据保护机构命令 Worldcoin 暂停从市场收集和处理个人数据 比推快讯 2024-3-7 00:47 085 比推快讯 2024-3-7 00:47
预览 Uniswap Labs:Uniswap Extension将内置MEV保护以防止“三明治攻击” 比推快讯 2024-3-7 00:32 039 比推快讯 2024-3-7 00:32
预览 ?6?7 与Uniswap相关的钱包逢高卖出4.1万枚UNI,仍持有358,326枚UNI 比推快讯 2024-3-7 00:17 051 比推快讯 2024-3-7 00:17
预览 美联储主席鲍威尔:目前不太可能发生经济衰退,我们可以实现软着陆 比推快讯 2024-3-7 00:17 044 比推快讯 2024-3-7 00:17
预览 Web3 投资机构Mirana Ventures计划在二级市场以 800 万美元购买 Toncoin 比推快讯 2024-3-6 23:47 039 比推快讯 2024-3-6 23:47
预览 据比推数据,ETH现报3802.59美元,10分钟涨幅为2.16%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 23:47 041 比推快讯 2024-3-6 23:47
预览 Sigil Fund出售328,202枚RBN,仍持有 407 万枚RBN,总利润 370 万美元 比推快讯 2024-3-6 23:47 041 比推快讯 2024-3-6 23:47
预览 500万枚MATIC从币安转出,价值超530万美元 比推快讯 2024-3-6 23:32 043 比推快讯 2024-3-6 23:32
预览 据比推数据,BTC现报66040.36美元,10分钟涨幅为0.25%,突破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 23:32 040 比推快讯 2024-3-6 23:32
预览 据比推数据,ETH现报3721.43美元,10分钟跌幅为2.06%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 23:17 042 比推快讯 2024-3-6 23:17
预览 灰度向Coinbase Prime转移6035枚BTC 比推快讯 2024-3-6 23:17 044 比推快讯 2024-3-6 23:17
预览 据比推数据,ETH现报3770.60美元,10分钟跌幅为2.09%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 22:47 041 比推快讯 2024-3-6 22:47
预览 萨尔瓦多比特币持仓价值近1.6亿美元 比推快讯 2024-3-6 22:47 039 比推快讯 2024-3-6 22:47
预览 据比推数据,ETH现报3804.28美元,10分钟涨幅为0.17%,突破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 22:32 044 比推快讯 2024-3-6 22:32
预览 贝莱德IBIT昨日增持1.26万枚BTC 比推快讯 2024-3-6 22:17 043 比推快讯 2024-3-6 22:17
预览 以太坊市值超奢侈品巨头LVMH 比推快讯 2024-3-6 22:17 039 比推快讯 2024-3-6 22:17
预览 美联储主席:今年某个时点可能适当降息 比推快讯 2024-3-6 21:47 043 比推快讯 2024-3-6 21:47
预览 MicroStrategy将可转换优先票据发行规模提升至7亿美元 比推快讯 2024-3-6 21:17 043 比推快讯 2024-3-6 21:17
预览 据比推数据,BTC现报65931.47美元,24小时跌幅为2.65%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 21:17 036 比推快讯 2024-3-6 21:17
预览 据比推数据,BTC现报65477.20美元,1小时跌幅为2.47%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 21:17 043 比推快讯 2024-3-6 21:17
预览 据比推数据,BTC现报65955.77美元,10分钟跌幅为1.12%,跌破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 21:17 042 比推快讯 2024-3-6 21:17
预览 10x Research:预计牛市将持续 比推快讯 2024-3-6 21:17 045 比推快讯 2024-3-6 21:17
预览 Hedgehog完成150万美元Pre-Seed轮融资 比推快讯 2024-3-6 20:32 045 比推快讯 2024-3-6 20:32
预览 据比推数据,ETH现报3797.98美元,10分钟跌幅为0.76%,跌破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 20:32 044 比推快讯 2024-3-6 20:32
预览 据比推数据,ETH现报3811.42美元,10分钟跌幅为2.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 20:32 041 比推快讯 2024-3-6 20:32
预览 全球主要CEX昨日比特币交易量达462.5亿美元 比推快讯 2024-3-6 20:17 039 比推快讯 2024-3-6 20:17
预览 据比推数据,ETH现报3885.39美元,1小时涨幅为2.93%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 19:32 039 比推快讯 2024-3-6 19:32
预览 Revolut银行推出直接购买加密货币服务 比推快讯 2024-3-6 19:32 043 比推快讯 2024-3-6 19:32
预览 据比推数据,ETH现报3879.01美元,10分钟涨幅为2.25%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 19:32 043 比推快讯 2024-3-6 19:32
预览 据比推数据,ETH现报3780.53美元,24小时涨幅为2.86%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 18:47 042 比推快讯 2024-3-6 18:47
预览 加密风险分析评级初创公司Agio Rating完成460万美元融资 比推快讯 2024-3-6 18:32 040 比推快讯 2024-3-6 18:32
预览 Pixelmon第二款游戏PixelPals上线,拟提供基于MON的奖励 比推快讯 2024-3-6 18:32 039 比推快讯 2024-3-6 18:32
预览 ETH最高涨至3868美元,收回昨日跌幅 比推快讯 2024-3-6 18:32 041 比推快讯 2024-3-6 18:32
预览 欧洲加密货币交易所 Bitstamp 在新加坡获得原则性批准 比推快讯 2024-3-6 18:32 047 比推快讯 2024-3-6 18:32
预览 Parallel Network开放Early Access测试网 比推快讯 2024-3-6 18:32 043 比推快讯 2024-3-6 18:32
预览 首个BSC-404实验性图币结合链游项目Atlantis于3月8日启动代币发售 比推快讯 2024-3-6 18:32 044 比推快讯 2024-3-6 18:32
预览 据比推数据,BTC现报66986.08美元,10分钟跌幅为0.07%,跌破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 16:32 049 比推快讯 2024-3-6 16:32
预览 据比推数据,ETH现报3842.77美元,10分钟涨幅为1.28%,突破3800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 16:32 039 比推快讯 2024-3-6 16:32
预览 据比推数据,BTC现报67034.21美元,10分钟涨幅为0.76%,突破67000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 16:17 041 比推快讯 2024-3-6 16:17
预览 据比推数据,ETH现报3794.06美元,10分钟涨幅为2.07%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 16:17 036 比推快讯 2024-3-6 16:17
预览 据比推数据,BTC现报65951.18美元,10分钟跌幅为0.27%,跌破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 14:17 041 比推快讯 2024-3-6 14:17
预览 据比推数据,BTC现报66026.45美元,10分钟涨幅为1.07%,突破66000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 13:47 042 比推快讯 2024-3-6 13:47
预览 据比推数据,ETH现报3704.95美元,10分钟涨幅为1.05%,突破3700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 13:32 037 比推快讯 2024-3-6 13:32
预览 据比推数据,BTC现报65049.29美元,10分钟涨幅为0.40%,突破65000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 13:17 042 比推快讯 2024-3-6 13:17
预览 据比推数据,ETH现报3656.16美元,1小时涨幅为3.15%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 13:17 038 比推快讯 2024-3-6 13:17
预览 据比推数据,BTC现报64524.30美元,1小时涨幅为2.09%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 13:17 034 比推快讯 2024-3-6 13:17
预览 据比推数据,ETH现报3601.26美元,10分钟涨幅为1.06%,突破3600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 13:17 036 比推快讯 2024-3-6 13:17
预览 Mina 结束确保 Berkeley 升级无缝过渡的升级机制测试计划,之后将升级 Mina Devnet 比推快讯 2024-3-6 12:47 034 比推快讯 2024-3-6 12:47
预览 索尼银行计划2024年夏季推出Web3手机应用Sony Bank CONNECT 比推快讯 2024-3-6 12:32 037 比推快讯 2024-3-6 12:32
预览 据比推数据,BTC现报64022.77美元,10分钟涨幅为0.18%,突破64000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 12:17 038 比推快讯 2024-3-6 12:17
预览 IBC基础设施Polymer Labs推出Polyverse测试网 比推快讯 2024-3-6 12:17 034 比推快讯 2024-3-6 12:17
预览 L1公链Injective宣布推出首个CW20反射标准 比推快讯 2024-3-6 11:47 038 比推快讯 2024-3-6 11:47
预览 休眠14年的巨鲸20小时前售出1,000枚BTC,利润约6000万美元 比推快讯 2024-3-6 11:47 036 比推快讯 2024-3-6 11:47
预览 据比推数据,BTC现报62990.71美元,10分钟跌幅为0.24%,跌破63000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 11:17 042 比推快讯 2024-3-6 11:17
预览 OpenAI驳斥马斯克:让AI造福人类,并不意味着要开源AGI 比推快讯 2024-3-6 11:17 041 比推快讯 2024-3-6 11:17
预览 胜利证券宣布推出接受稳定币认购的比特币基金 比推快讯 2024-3-6 10:17 037 比推快讯 2024-3-6 10:17
预览 美SEC推迟对富达以太坊现货ETF申请做出决议 比推快讯 2024-3-6 10:17 031 比推快讯 2024-3-6 10:17
预览 据比推数据,BTC现报63994.09美元,10分钟跌幅为0.31%,跌破64000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 10:17 038 比推快讯 2024-3-6 10:17
预览 亚利桑那州参议院新提案建议将比特币ETF添加至州退休基金 比推快讯 2024-3-6 07:47 041 比推快讯 2024-3-6 07:47
预览 据比推数据,ETH现报3525.03美元,10分钟涨幅为0.38%,突破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 07:17 040 比推快讯 2024-3-6 07:17
预览 今日10只现货比特币ETF交易额达100亿美元,刷新历史新高 比推快讯 2024-3-6 07:17 040 比推快讯 2024-3-6 07:17
预览 据比推数据,BTC现报64143.06美元,10分钟涨幅为2.05%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 07:17 031 比推快讯 2024-3-6 07:17
预览 据比推数据,BTC现报64154.53美元,10分钟涨幅为2.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 06:47 036 比推快讯 2024-3-6 06:47
预览 据比推数据,ETH现报3491.78美元,24小时跌幅为2.19%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 06:47 037 比推快讯 2024-3-6 06:47
预览 据比推数据,BTC现报64172.99美元,24小时跌幅为4.22%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 06:47 036 比推快讯 2024-3-6 06:47
预览 据比推数据,ETH现报3499.86美元,10分钟涨幅为2.06%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 05:32 037 比推快讯 2024-3-6 05:32
预览 据比推数据,BTC现报64021.83美元,10分钟涨幅为1.13%,突破64000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 05:17 037 比推快讯 2024-3-6 05:17
预览 据比推数据,BTC现报62168.73美元,10分钟跌幅为2.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 05:17 041 比推快讯 2024-3-6 05:17
预览 DeFi总锁仓价值近两年来首次超过 1000 亿美元 比推快讯 2024-3-6 05:17 039 比推快讯 2024-3-6 05:17
预览 据比推数据,BTC现报61649.47美元,10分钟跌幅为3.24%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 04:47 039 比推快讯 2024-3-6 04:47
预览 据比推数据,ETH现报3341.96美元,10分钟跌幅为3.14%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 04:47 038 比推快讯 2024-3-6 04:47
预览 据比推数据,ETH现报3375.08美元,10分钟跌幅为1.57%,跌破3400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 04:47 031 比推快讯 2024-3-6 04:47
预览 据比推数据,BTC现报62988.44美元,10分钟跌幅为0.39%,跌破63000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 04:32 036 比推快讯 2024-3-6 04:32
预览 加密货币暴涨暴跌,全网爆仓人数升至30万人 比推快讯 2024-3-6 04:17 042 比推快讯 2024-3-6 04:17
预览 据比推数据,BTC现报62018.66美元,10分钟跌幅为2.19%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 04:17 040 比推快讯 2024-3-6 04:17
预览 据比推数据,BTC现报63023.21美元,10分钟涨幅为1.58%,突破63000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 04:17 029 比推快讯 2024-3-6 04:17
预览 据比推数据,ETH现报3322.01美元,10分钟跌幅为4.50%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 04:17 035 比推快讯 2024-3-6 04:17
预览 比特币跌破6万美元 比推快讯 2024-3-6 04:17 036 比推快讯 2024-3-6 04:17
预览 据比推数据,ETH现报3478.69美元,10分钟跌幅为1.19%,跌破3500美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 04:17 038 比推快讯 2024-3-6 04:17
预览 据比推数据,BTC现报62278.98美元,10分钟跌幅为3.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 03:47 0329 比推快讯 2024-3-6 03:47
预览 比特币跌破62000美元,日内跌幅8.18% 比推快讯 2024-3-6 03:47 036 比推快讯 2024-3-6 03:47
预览 据比推数据,ETH现报3480.86美元,10分钟跌幅为2.61%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 03:47 037 比推快讯 2024-3-6 03:47
预览 据比推数据,BTC现报63055.86美元,1小时跌幅为2.44%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 03:32 035 比推快讯 2024-3-6 03:32
预览 比特币跌破63000美元,较历史高点下跌逾6000美元 比推快讯 2024-3-6 03:32 035 比推快讯 2024-3-6 03:32
预览 据比推数据,BTC现报62801.76美元,10分钟跌幅为2.16%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 03:32 038 比推快讯 2024-3-6 03:32
预览 据比推数据,BTC现报63983.86美元,10分钟跌幅为0.32%,跌破64000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-3-6 03:32 035 比推快讯 2024-3-6 03:32
预览 Lookonchain:某交易员用20 SOL在WIF上赚取约436万美元,收益达3773倍 比推快讯 2024-3-6 03:17 036 比推快讯 2024-3-6 03:17
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2025 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|