优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 103410|排名: 56 

作者 回复/查看 最后发表
预览 比特币挖矿难度上调8.24%至81.73 T,续创历史新高 比推快讯 2024-2-16 21:47 035 比推快讯 2024-2-16 21:47
预览 Bybit计划在荷兰阿姆斯特丹开设办事处 比推快讯 2024-2-16 21:17 036 比推快讯 2024-2-16 21:17
预览 Bybit计划在荷兰阿姆斯特丹开设办事处 比推快讯 2024-2-16 21:17 038 比推快讯 2024-2-16 21:17
预览 Ethena Labs完成1400万美元战略轮融资 比推快讯 2024-2-16 21:17 036 比推快讯 2024-2-16 21:17
预览 Ethena Labs完成1400万美元战略轮融资 比推快讯 2024-2-16 21:17 038 比推快讯 2024-2-16 21:17
预览 据比推数据,ETH现报2840.88美元,24小时涨幅为2.09%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 21:17 033 比推快讯 2024-2-16 21:17
预览 据比推数据,ETH现报2840.88美元,24小时涨幅为2.09%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 21:17 031 比推快讯 2024-2-16 21:17
预览 Drosera完成155万美元种子轮融资 比推快讯 2024-2-16 20:17 041 比推快讯 2024-2-16 20:17
预览 KeynesPay完成550万美元Pre-Seed轮融资 比推快讯 2024-2-16 20:17 053 比推快讯 2024-2-16 20:17
预览 据比推数据,ETH现报2827.68美元,10分钟涨幅为0.03%,突破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 19:32 036 比推快讯 2024-2-16 19:32
预览 据比推数据,BTC现报52041.42美元,10分钟涨幅为0.42%,突破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 18:32 038 比推快讯 2024-2-16 18:32
预览 据比推数据,BTC现报51964.71美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 15:32 035 比推快讯 2024-2-16 15:32
预览 据比推数据,ETH现报2843.32美元,10分钟涨幅为0.02%,突破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 13:17 037 比推快讯 2024-2-16 13:17
预览 据比推数据,BTC现报51951.75美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 09:17 038 比推快讯 2024-2-16 09:17
预览 据比推数据,BTC现报52017.62美元,10分钟涨幅为0.17%,突破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 09:17 041 比推快讯 2024-2-16 09:17
预览 据比推数据,ETH现报2816.41美元,24小时涨幅为2.20%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 07:17 041 比推快讯 2024-2-16 07:17
预览 据比推数据,ETH现报2814.35美元,10分钟涨幅为0.12%,突破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 06:47 037 比推快讯 2024-2-16 06:47
预览 自美国现货比特币 ETF 上市以来,黄金 ETF 出现大量资金流出 比推快讯 2024-2-16 06:32 033 比推快讯 2024-2-16 06:32
预览 Uniswap 基金会: Uniswap v4 可能会在今年第三季度推出 比推快讯 2024-2-16 06:17 034 比推快讯 2024-2-16 06:17
预览 Coinbase第四季度盈利和收入超预期,利润 2.734 亿美元 比推快讯 2024-2-16 05:47 045 比推快讯 2024-2-16 05:47
预览 CryptoQuant 数据显示 Coinbase 上的比特币溢价触及 9 个月高位 比推快讯 2024-2-16 05:17 047 比推快讯 2024-2-16 05:17
预览 美联储理事:DeFi 可能会提振美元的全球主导地位 比推快讯 2024-2-16 05:17 036 比推快讯 2024-2-16 05:17
预览 Web3 游戏数据分析提供商 Helika 完成800万美元 A 轮融资,Pantera等参投 比推快讯 2024-2-16 04:47 040 比推快讯 2024-2-16 04:47
预览 Moonbeam 与 A?6?7?6?7nimo 合作,计划为 PlayStation 推出加密游戏 比推快讯 2024-2-16 04:47 036 比推快讯 2024-2-16 04:47
预览 Bitfinex 衍生品主管:比特币当前走势与减半前的反弹条件一致 比推快讯 2024-2-16 04:17 035 比推快讯 2024-2-16 04:17
预览 RW3 Ventures为早期区块链和 Web3 投资基金筹集 6000 万美元资金 比推快讯 2024-2-16 04:17 037 比推快讯 2024-2-16 04:17
预览 DeFi信贷公司 Blueprint Finance 完成 750 万美元融资,Hashed 和 Tribe Capital 领投 比推快讯 2024-2-16 03:17 036 比推快讯 2024-2-16 03:17
预览 梅西缺阵香港表演赛风波发酵,疑似遭央视封杀 比推快讯 2024-2-16 02:47 035 比推快讯 2024-2-16 02:47
预览 加密赌场和体育博彩平台 Shuffle 计划在三月进行代币空投 比推快讯 2024-2-16 01:47 035 比推快讯 2024-2-16 01:47
预览 摩根大通分析师:美国监管机构可以通过 OFAC 对 Tether“施加一定控制” 比推快讯 2024-2-16 01:17 037 比推快讯 2024-2-16 01:17
预览 Chainalysis报告:2023年加密洗钱金额为222亿美元,同比下降30% 比推快讯 2024-2-16 00:47 036 比推快讯 2024-2-16 00:47
预览 某巨鲸地址在过去26小时内将1.485亿枚USDT转入交易平台 比推快讯 2024-2-16 00:47 033 比推快讯 2024-2-16 00:47
预览 据比推数据,BTC现报52038.46美元,10分钟涨幅为0.22%,突破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 00:32 033 比推快讯 2024-2-16 00:32
预览 据比推数据,ETH现报2809.68美元,10分钟涨幅为0.09%,突破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 00:32 033 比推快讯 2024-2-16 00:32
预览 Web3 开发平台QuickNode增加对 ZkSync 超链的支持 比推快讯 2024-2-16 00:32 034 比推快讯 2024-2-16 00:32
预览 ARK Invest一个月来首次出售 Coinbase持股,价值 3430 万美元 比推快讯 2024-2-16 00:17 034 比推快讯 2024-2-16 00:17
预览 QCP Capital:执行价为 60,000 美元和 80,000 美元的比特币看涨期权买入激增 比推快讯 2024-2-16 00:17 032 比推快讯 2024-2-16 00:17
预览 据比推数据,BTC现报51953.62美元,10分钟跌幅为0.79%,跌破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 23:47 038 比推快讯 2024-2-15 23:47
预览 MicroStrategy 持仓比特币目前价值超过 100 亿美元 比推快讯 2024-2-15 23:32 032 比推快讯 2024-2-15 23:32
预览 摩根大通将Coinbase股票评级上调至中性,Coinbase盘中上涨至 171美元 比推快讯 2024-2-15 23:32 037 比推快讯 2024-2-15 23:32
预览 NFT抵押借贷平台MetaStreet宣布完成2500万美元融资 比推快讯 2024-2-15 23:32 032 比推快讯 2024-2-15 23:32
预览 2月21日起VanEck现货比特币ETF费率将从0.25%降至0.20% 比推快讯 2024-2-15 23:17 034 比推快讯 2024-2-15 23:17
预览 模块化区块链开发商 Lava Network 完成1500 万美元融资, Jump Capital等领投 比推快讯 2024-2-15 23:17 042 比推快讯 2024-2-15 23:17
预览 据比推数据,ETH现报2855.98美元,1小时涨幅为2.27%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 23:17 035 比推快讯 2024-2-15 23:17
预览 据比推数据,BTC现报52237.35美元,24小时涨幅为2.26%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 18:47 035 比推快讯 2024-2-15 18:47
预览 据比推数据,ETH现报2800.06美元,10分钟涨幅为0.61%,突破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 18:32 034 比推快讯 2024-2-15 18:32
预览 据比推数据,ETH现报2778.35美元,24小时涨幅为2.35%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 18:17 036 比推快讯 2024-2-15 18:17
预览 据比推数据,ETH现报2777.69美元,10分钟跌幅为0.22%,跌破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 17:32 038 比推快讯 2024-2-15 17:32
预览 据比推数据,BTC现报52030.15美元,10分钟涨幅为0.24%,突破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 17:17 038 比推快讯 2024-2-15 17:17
预览 据比推数据,BTC现报51999.18美元,10分钟跌幅为0.28%,跌破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 15:47 037 比推快讯 2024-2-15 15:47
预览 据比推数据,ETH现报2781.49美元,10分钟跌幅为0.03%,跌破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 11:32 032 比推快讯 2024-2-15 11:32
预览 据比推数据,BTC现报52009.00美元,10分钟涨幅为0.17%,突破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 10:17 035 比推快讯 2024-2-15 10:17
预览 据比推数据,BTC现报51999.84美元,10分钟跌幅为0.16%,跌破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 09:32 032 比推快讯 2024-2-15 09:32
预览 据比推数据,ETH现报2809.68美元,10分钟涨幅为0.46%,突破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 08:47 032 比推快讯 2024-2-15 08:47
预览 Bitwise现货比特币ETF的资产管理规模突破 10 亿美元 比推快讯 2024-2-15 07:17 041 比推快讯 2024-2-15 07:17
预览 FDUSD 交易对占币安现货交易总量的 38%,创历史新高 比推快讯 2024-2-15 06:47 046 比推快讯 2024-2-15 06:47
预览 据比推数据,BTC现报51761.40美元,24小时涨幅为4.50%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 06:47 041 比推快讯 2024-2-15 06:47
预览 DeFi 贷款协议 Moonwell 支持在以太坊上提供 USDC 贷款 比推快讯 2024-2-15 06:17 046 比推快讯 2024-2-15 06:17
预览 美财政部否认哈马斯依靠加密货币资助恐怖主义的说法 比推快讯 2024-2-15 06:17 041 比推快讯 2024-2-15 06:17
预览 据比推数据,ETH现报2763.61美元,24小时涨幅为5.34%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 06:17 042 比推快讯 2024-2-15 06:17
预览 Gerber Kawasaki 顾问:很多客户对现货比特币 ETF 感兴趣 比推快讯 2024-2-15 05:32 037 比推快讯 2024-2-15 05:32
预览 据比推数据,ETH现报2749.44美元,10分钟涨幅为0.04%,突破2700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 05:32 038 比推快讯 2024-2-15 05:32
预览 DEBT Box 要求法官拒绝美SEC上个月驳回其案件的动议 比推快讯 2024-2-15 05:17 082 比推快讯 2024-2-15 05:17
预览 分析师:Coinbase第四季度将表现强劲,ETF 收益或超华尔街预期 比推快讯 2024-2-15 04:47 038 比推快讯 2024-2-15 04:47
预览 消息人士:欧盟高层将在4月份的金融政策会谈中讨论加密监管 比推快讯 2024-2-15 04:32 040 比推快讯 2024-2-15 04:32
预览 知情人士:欧洲主流交易所 Revolut 计划上线Bonk,并分发120 万美元的代币奖励 比推快讯 2024-2-15 04:17 039 比推快讯 2024-2-15 04:17
预览 投资公司 Tiger Global 去年清仓全部 Coinbase持股,当时价值约 290 万美元 比推快讯 2024-2-15 03:17 043 比推快讯 2024-2-15 03:17
预览 Paradigm安全主管Samczsun发起成立“安全联盟”,a16z crypto、V神等支持 比推快讯 2024-2-15 03:17 038 比推快讯 2024-2-15 03:17
预览 韩国金融情报机构:去年来自加密服务提供商的可疑交易报告增加49% 比推快讯 2024-2-15 02:32 039 比推快讯 2024-2-15 02:32
预览 Coinbase将在Solana网络上添加对Render (RENDER) 代币的支持 比推快讯 2024-2-15 02:32 042 比推快讯 2024-2-15 02:32
预览 核心贡献者、投资者将在 Starknet 代币可交易两个月后解锁 13 亿枚代币 比推快讯 2024-2-15 02:17 036 比推快讯 2024-2-15 02:17
预览 前FTX US总裁成立的加密初创公司Architect完成1200万美元融资,Blocktower和Tioga Capital领投 比推快讯 2024-2-15 01:47 037 比推快讯 2024-2-15 01:47
预览 日本金融厅鼓励加强对“非法”加密货币转移的监控 比推快讯 2024-2-15 01:17 035 比推快讯 2024-2-15 01:17
预览 英国金融行为监管局:10 月至 12 月期间向加密公司发出 450 条警告 比推快讯 2024-2-15 00:47 039 比推快讯 2024-2-15 00:47
预览 彭博社:法院批准Genesis出售价值13亿美元的GBTC持股 比推快讯 2024-2-15 00:32 042 比推快讯 2024-2-15 00:32
预览 SEC主席:对现货ETF的批准是“公正且中立”的 比推快讯 2024-2-15 00:17 040 比推快讯 2024-2-15 00:17
预览 CoW DAO 推出 AMM 交易所,旨在保护流动性提供商免受 MEV 的影响 比推快讯 2024-2-15 00:17 037 比推快讯 2024-2-15 00:17
预览 花旗银行在 Avalanche 上测试私募股权基金的代币化 比推快讯 2024-2-15 00:17 040 比推快讯 2024-2-15 00:17
预览 Miner:已向黑客发送链上消息,将提供12万美元赏金以返还资金 比推快讯 2024-2-14 23:47 038 比推快讯 2024-2-14 23:47
预览 CertiK Alert:Miner被攻击,总计约168.8枚ETH被盗 比推快讯 2024-2-14 23:47 038 比推快讯 2024-2-14 23:47
预览 据比推数据,ETH现报2735.62美元,10分钟涨幅为0.07%,突破2700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-14 23:32 035 比推快讯 2024-2-14 23:32
预览 过去 10 天再质押平台 EigenLayer 新增资金流入 43 亿美元 比推快讯 2024-2-14 23:32 038 比推快讯 2024-2-14 23:32
预览 美国现货比特币 ETF 的净流入总额已超过 40 亿美元 比推快讯 2024-2-14 23:17 036 比推快讯 2024-2-14 23:17
预览 灰度地址转出约2877.02枚BTC 比推快讯 2024-2-14 23:17 041 比推快讯 2024-2-14 23:17
预览 据比推数据,BTC现报51407.67美元,24小时涨幅为2.56%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-14 18:32 037 比推快讯 2024-2-14 18:32
预览 据比推数据,ETH现报2753.88美元,1小时涨幅为2.18%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-14 18:32 041 比推快讯 2024-2-14 18:32
预览 据比推数据,ETH现报2714.50美元,24小时涨幅为2.08%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-14 18:17 044 比推快讯 2024-2-14 18:17
预览 据比推数据,BTC现报51157.89美元,1小时涨幅为2.71%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-14 17:32 037 比推快讯 2024-2-14 17:32
预览 据比推数据,ETH现报2724.85美元,10分钟涨幅为1.46%,突破2700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-14 17:32 047 比推快讯 2024-2-14 17:32
预览 据比推数据,BTC现报50045.27美元,10分钟涨幅为0.34%,突破50000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-14 17:17 047 比推快讯 2024-2-14 17:17
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2025 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|