优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 117484|排名: 57 

作者 回复/查看 最后发表
预览 Orderly Network 将于8月空投,并将向代币质押者分配60%净费用奖励 比推快讯 2024-8-9 21:17 0297 比推快讯 2024-8-9 21:17
预览 X 平台已同意停止在欧盟收集和处理用于训练 c 的用户数据 比推快讯 2024-8-9 21:17 0270 比推快讯 2024-8-9 21:17
预览 Coinbase 首席法务官反对 CFTC 提出禁止某些预测合约的规则制定 比推快讯 2024-8-9 20:47 0321 比推快讯 2024-8-9 20:47
预览 Wemade 遭27名员工提起金额约1185万美元的赔偿诉讼 比推快讯 2024-8-9 20:17 0464 比推快讯 2024-8-9 20:17
预览 比特币生态链游基础设施 UniWorlds 完成种子轮融资,UniSat 领投 比推快讯 2024-8-9 20:17 0284 比推快讯 2024-8-9 20:17
预览 三月初建仓 7959 亿枚 PEPE 的聪明钱疑似清仓 比推快讯 2024-8-9 19:47 0308 比推快讯 2024-8-9 19:47
预览 OKX Star:Tornado Cash 相关地址的账户清退政策实行已久,并非新近措施 比推快讯 2024-8-9 19:47 0267 比推快讯 2024-8-9 19:47
预览 路透社:特朗普和哈里斯将于9月10日进行大选辩论 比推快讯 2024-8-9 19:47 0280 比推快讯 2024-8-9 19:47
预览 Cboe 重新提交上市现货比特币 ETF 期权的申请,表明美 SEC 可能正进行审议 比推快讯 2024-8-9 19:17 0480 比推快讯 2024-8-9 19:17
预览 Arbitrum 社区发起通过启用 ARB 质押来解锁代币效用提案投票 比推快讯 2024-8-9 18:47 0461 比推快讯 2024-8-9 18:47
预览 土耳其7月份新法规生效后,加密公司牌照申请激增 比推快讯 2024-8-9 18:47 0254 比推快讯 2024-8-9 18:47
预览 Matrixport:美国即将发布通胀数据,比特币或迎复苏 比推快讯 2024-8-9 17:17 0273 比推快讯 2024-8-9 17:17
预览 Solana 生态数据提供商 Vybe Network推出Vybe WebSockets 比推快讯 2024-8-9 15:47 0294 比推快讯 2024-8-9 15:47
预览 IntoTheBlock研究员:比特币MVRV比率暗示其价格尚未达到历史峰值 比推快讯 2024-8-9 15:47 0237 比推快讯 2024-8-9 15:47
预览 灰度:若美国经济软着陆,比特币今年仍有望突破新高 比推快讯 2024-8-9 15:47 0251 比推快讯 2024-8-9 15:47
预览 Solana 生态数据提供商 Vybe Network推出Vybe WebSockets 比推快讯 2024-8-9 15:47 0290 比推快讯 2024-8-9 15:47
预览 Coinbase 首席法务官:SEC 对以太坊 2.0 的调查已结束,FOIA 诉讼案最终裁决或在 2025 年 比推快讯 2024-8-9 15:47 0311 比推快讯 2024-8-9 15:47
预览 利用并行化rollup技术的比特币扩展解决方案Nexio完成pre-seed轮融资,Lattice领投 比推快讯 2024-8-9 15:47 0245 比推快讯 2024-8-9 15:47
预览 哈萨克斯坦反洗钱机构已阻止总计7540万美元的非法加密交易 比推快讯 2024-8-9 15:47 0262 比推快讯 2024-8-9 15:47
预览 据比推数据,ETH现报2676.78美元,10分钟涨幅为8.08%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 11:17 0253 比推快讯 2024-8-9 11:17
预览 据比推数据,BTC现报61322.86美元,10分钟涨幅为6.41%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 11:17 0264 比推快讯 2024-8-9 11:17
预览 BTC生态项目Nexio完成220万美元融资,Lattice领投 比推快讯 2024-8-9 11:17 0300 比推快讯 2024-8-9 11:17
预览 Hyperlane成立基金会,并推出HYPE代币 比推快讯 2024-8-9 11:17 0264 比推快讯 2024-8-9 11:17
预览 据比推数据,BTC现报61301.65美元,10分钟涨幅为6.27%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 10:47 0278 比推快讯 2024-8-9 10:47
预览 据比推数据,ETH现报2673.37美元,10分钟涨幅为7.79%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 10:17 0273 比推快讯 2024-8-9 10:17
预览 据比推数据,ETH现报2480.50美元,10分钟跌幅为7.02%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 09:32 0271 比推快讯 2024-8-9 09:32
预览 据比推数据,BTC现报61284.92美元,10分钟涨幅为6.41%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 09:32 0256 比推快讯 2024-8-9 09:32
预览 据比推数据,BTC现报57645.31美元,24小时涨幅为5.66%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 09:32 0250 比推快讯 2024-8-9 09:32
预览 Vitalik 20分钟前将3000 枚ETH转至一个多签名钱包,或将用于捐赠 比推快讯 2024-8-9 09:17 0293 比推快讯 2024-8-9 09:17
预览 据比推数据,ETH现报2475.91美元,10分钟跌幅为7.56%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 09:17 0238 比推快讯 2024-8-9 09:17
预览 据比推数据,BTC现报60903.35美元,10分钟涨幅为5.46%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 09:17 0248 比推快讯 2024-8-9 09:17
预览 据比推数据,BTC现报57717.50美元,1小时跌幅为6.68%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 09:17 0249 比推快讯 2024-8-9 09:17
预览 据比推数据,ETH现报2490.55美元,10分钟跌幅为7.49%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 09:17 0260 比推快讯 2024-8-9 09:17
预览 据比推数据,BTC现报61382.35美元,10分钟涨幅为5.93%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 09:17 0274 比推快讯 2024-8-9 09:17
预览 据比推数据,ETH现报2484.97美元,10分钟跌幅为7.07%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 08:32 0255 比推快讯 2024-8-9 08:32
预览 据比推数据,BTC现报61586.98美元,10分钟涨幅为6.58%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 08:32 0242 比推快讯 2024-8-9 08:32
预览 据比推数据,ETH现报2486.99美元,10分钟跌幅为7.31%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 08:17 0262 比推快讯 2024-8-9 08:17
预览 据比推数据,BTC现报61693.41美元,10分钟涨幅为6.42%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 08:17 0251 比推快讯 2024-8-9 08:17
预览 据比推数据,ETH现报2487.36美元,10分钟跌幅为7.33%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 08:17 0242 比推快讯 2024-8-9 08:17
预览 据比推数据,BTC现报61937.69美元,10分钟涨幅为6.74%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 08:17 0262 比推快讯 2024-8-9 08:17
预览 加密货币高管与白宫官员在虚拟圆桌会议上讨论政策以及表达不满 比推快讯 2024-8-9 08:17 0239 比推快讯 2024-8-9 08:17
预览 据比推数据,BTC现报57994.23美元,10分钟跌幅为0.39%,跌破58000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 07:47 0268 比推快讯 2024-8-9 07:47
预览 特朗普儿子警告 memecoin 哄抬价格并抛售 比推快讯 2024-8-9 07:47 0389 比推快讯 2024-8-9 07:47
预览 据比推数据,ETH现报2702.91美元,10分钟涨幅为8.30%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 07:32 0247 比推快讯 2024-8-9 07:32
预览 据比推数据,BTC现报62233.05美元,10分钟涨幅为6.77%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 07:32 0234 比推快讯 2024-8-9 07:32
预览 黑山法院再次推迟将 Do Kwon 引渡至韩国 比推快讯 2024-8-9 07:32 0282 比推快讯 2024-8-9 07:32
预览 据比推数据,ETH现报2704.38美元,10分钟涨幅为0.12%,突破2700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 07:17 0259 比推快讯 2024-8-9 07:17
预览 据比推数据,ETH现报2717.78美元,10分钟涨幅为9.63%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 07:17 0245 比推快讯 2024-8-9 07:17
预览 据比推数据,BTC现报62357.06美元,10分钟涨幅为8.38%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 07:17 0236 比推快讯 2024-8-9 07:17
预览 据比推数据,ETH现报2647.37美元,10分钟涨幅为7.57%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 07:17 0238 比推快讯 2024-8-9 07:17
预览 据比推数据,BTC现报61199.86美元,10分钟涨幅为6.64%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 06:47 0247 比推快讯 2024-8-9 06:47
预览 据比推数据,ETH现报2635.00美元,10分钟涨幅为7.24%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 06:32 0239 比推快讯 2024-8-9 06:32
预览 据比推数据,BTC现报60878.91美元,10分钟涨幅为6.37%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 06:32 0212 比推快讯 2024-8-9 06:32
预览 比特币矿商 Ionic Digital 因高管离职而推迟 IPO 计划 比推快讯 2024-8-9 06:17 0246 比推快讯 2024-8-9 06:17
预览 ?6?7 BTC突破61000美元 比推快讯 2024-8-9 06:17 0210 比推快讯 2024-8-9 06:17
预览 据比推数据,ETH现报2628.00美元,10分钟涨幅为7.34%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 06:17 0229 比推快讯 2024-8-9 06:17
预览 据比推数据,BTC现报61189.42美元,10分钟涨幅为7.09%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 06:17 0233 比推快讯 2024-8-9 06:17
预览 据比推数据,ETH现报2621.44美元,10分钟涨幅为1.58%,突破2600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 06:17 0222 比推快讯 2024-8-9 06:17
预览 据比推数据,ETH现报2591.68美元,10分钟涨幅为6.57%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 06:17 0227 比推快讯 2024-8-9 06:17
预览 据比推数据,BTC现报57028.91美元,10分钟涨幅为0.78%,突破57000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 06:17 0219 比推快讯 2024-8-9 06:17
预览 比特币突破60,000美元,日内大涨10% 比推快讯 2024-8-9 05:47 0275 比推快讯 2024-8-9 05:47
预览 据比推数据,BTC现报59735.19美元,10分钟涨幅为5.63%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 05:47 0225 比推快讯 2024-8-9 05:47
预览 据比推数据,ETH现报2578.19美元,10分钟涨幅为6.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 05:32 0227 比推快讯 2024-8-9 05:32
预览 据比推数据,BTC现报59704.86美元,10分钟涨幅为5.52%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 05:32 0240 比推快讯 2024-8-9 05:32
预览 据比推数据,ETH现报2573.23美元,10分钟涨幅为5.91%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 05:17 0227 比推快讯 2024-8-9 05:17
预览 据比推数据,ETH现报2431.69美元,1小时跌幅为5.75%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 05:17 0239 比推快讯 2024-8-9 05:17
预览 据比推数据,BTC现报59611.07美元,10分钟涨幅为5.41%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 05:17 0228 比推快讯 2024-8-9 05:17
预览 据比推数据,ETH现报2576.03美元,10分钟涨幅为5.85%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 04:47 0243 比推快讯 2024-8-9 04:47
预览 据比推数据,BTC现报59627.67美元,10分钟涨幅为5.35%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 04:47 0233 比推快讯 2024-8-9 04:47
预览 OneMedNet 完成 460 万美元私募融资,其中 180 万美元用于购买比特币 比推快讯 2024-8-9 04:47 0392 比推快讯 2024-8-9 04:47
预览 据比推数据,ETH现报2573.05美元,10分钟涨幅为5.87%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 04:47 0238 比推快讯 2024-8-9 04:47
预览 据比推数据,BTC现报59498.95美元,10分钟涨幅为5.34%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 04:47 0231 比推快讯 2024-8-9 04:47
预览 据比推数据,ETH现报2432.34美元,10分钟涨幅为0.02%,突破2400美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 04:17 0247 比推快讯 2024-8-9 04:17
预览 美股收盘:三大股指集体收涨,标普500创2022年11月以来最大单日涨幅 比推快讯 2024-8-9 04:17 0236 比推快讯 2024-8-9 04:17
预览 据比推数据,ETH现报2580.08美元,10分钟涨幅为5.88%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 04:17 0231 比推快讯 2024-8-9 04:17
预览 据比推数据,BTC现报59583.90美元,10分钟涨幅为5.19%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 04:17 0225 比推快讯 2024-8-9 04:17
预览 据比推数据,ETH现报2578.67美元,10分钟涨幅为5.66%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 03:47 0242 比推快讯 2024-8-9 03:47
预览 据比推数据,BTC现报59663.80美元,10分钟涨幅为5.19%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 03:47 0225 比推快讯 2024-8-9 03:47
预览 摩根大通:加密市场的反弹可能是短暂的,利好催化剂大多已被消化 比推快讯 2024-8-9 03:47 0226 比推快讯 2024-8-9 03:47
预览 据比推数据,ETH现报2585.43美元,10分钟涨幅为6.13%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 03:47 0244 比推快讯 2024-8-9 03:47
预览 据比推数据,BTC现报59736.63美元,10分钟涨幅为5.76%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 03:47 0248 比推快讯 2024-8-9 03:47
预览 据比推数据,BTC现报56490.74美元,1小时跌幅为5.22%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 03:17 0237 比推快讯 2024-8-9 03:17
预览 据比推数据,ETH现报2578.45美元,10分钟涨幅为5.86%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 03:17 0233 比推快讯 2024-8-9 03:17
预览 据比推数据,BTC现报59402.49美元,10分钟涨幅为5.08%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 03:17 0245 比推快讯 2024-8-9 03:17
预览 据比推数据,ETH现报2581.64美元,10分钟跌幅为0.21%,跌破2600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 03:17 0267 比推快讯 2024-8-9 03:17
预览 美国前总统特朗普与各大媒体达成协议,将于9月4日、10日和25日举行辩论 比推快讯 2024-8-9 03:17 0234 比推快讯 2024-8-9 03:17
预览 据比推数据,ETH现报2586.94美元,10分钟涨幅为5.98%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 02:47 0255 比推快讯 2024-8-9 02:47
预览 据比推数据,BTC现报59666.63美元,10分钟涨幅为5.40%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 02:47 0252 比推快讯 2024-8-9 02:47
预览 据比推数据,ETH现报2589.55美元,10分钟涨幅为5.88%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-8-9 02:32 0256 比推快讯 2024-8-9 02:32
预览 特朗普:美国经济接近衰退;我们距离世界大战非常接近 比推快讯 2024-8-9 02:32 0242 比推快讯 2024-8-9 02:32
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2026 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|