2014-06-29 11:12:58 | 3516225203 | 51010326 | B | 12-31 | 百家樂 | 庄 ( 2 )闲 ( 1 ) | 25.00 | 23.75 | |
2014-06-29 11:11:45 | 3516218195 | 51010281 | B | 12-30 | 百家樂 | 庄 ( 9 )闲 ( 5 ) | 9 k) U# }3 x8 ] | 10.00 | -10.00 |
2014-06-29 11:11:07 | 3516215415 | 51010248 | B | 12-29 | 百家樂 | 庄 ( 3 )闲 ( 8 ) | 2 n% V1 R% Q6 ^/ ], r! k+ y0 \ | 10.00 | -10.00 |
2014-06-29 11:08:48 | 3516201214 | 51010156 | B | 12-27 | 百家樂 | 庄 ( 6 )闲 ( 6 ) | : [/ M! u! u. P3 u | 0.00 | 0.00 |
2014-06-29 11:06:06 | 3516189001 | 51010048 | B | 12-25 | 百家樂 | 庄 ( 0 )闲 ( 7 ) | : I; F4 v" ` l7 N4 v. ^$ X | 10.00 | 10.00 |
2014-06-29 11:04:51 | 3516182515 | 51009994 | D | 12-56 | 百家樂 | 庄 ( 0 )闲 ( 3 ) | # z# D! j6 f0 l5 c8 p, n, P | 50.00 | 50.00 |
2014-06-29 11:03:58 | 3516177642 | 51009961 | D | 12-55 | 百家樂 | 庄 ( 0 )闲 ( 3 ) | 50.00 | 50.00 | |
2014-06-29 11:03:06 | 3516172803 | 51009929 | D | 12-54 | 百家樂 | 庄 ( 9 )闲 ( 4 ) | 10.00 | -10.00 | |
2014-06-29 11:02:22 | 3516169583 | 51009896 | D | 12-53 | 百家樂 | 庄 ( 7 )闲 ( 0 ) | 10.00 | -10.00 | |
2014-06-29 11:01:24 | 3516163821 | 51009862 | D | 12-52 | 百家樂 | 庄 ( 0 )闲 ( 7 ) | & W. P. y) f4 ^3 x3 `# K | 10.00 | 10.00 |
2014-06-29 11:00:27 | 3516158587 | 51009829 | D | 12-51 | 百家樂 | 庄 ( 5 )闲 ( 5 ) | 7 p9 c0 U9 }& O* Z# L2 p | 0.00 | 0.00 |
2014-06-29 10:59:46 | 3516155309 | 51009796 | D | 12-50 | 百家樂 | 庄 ( 1 )闲 ( 8 ) | ) c0 x0 l1 l. S" L& x3 F/ h, T | 10.00 | -10.00 |
2014-06-29 10:58:42 | 3516150398 | 51009762 | D | 12-49 | 百家樂 | 庄 ( 3 )闲 ( 1 ) | 3 W/ ?& [; f* D; ^' t | 10.00 | -10.00 |
2014-06-29 10:57:47 | 3516146200 | 51009733 | D | 12-48 | 百家樂 | 庄 ( 7 )闲 ( 0 ) | ; \+ ]0 Z D% W) N' w | 10.00 | 9.50 |
2014-06-29 10:56:54 | 3516142221 | 51009702 | D | 12-47 | 百家樂 | 庄 ( 1 )闲 ( 0 ) | N& W: b- t8 Z, J, p$ p | 10.00 | -10.00 |
2014-06-29 10:56:10 | 3516139338 | 51009676 | D | 12-46 | 百家樂 | 庄 ( 4 )闲 ( 8 ) | 10.00 | 10.00 | |
2014-06-29 10:55:14 | 3516135803 | 51009647 | D | 12-45 | 百家樂 | 庄 ( 8 )闲 ( 8 ) | 0.00 | 0.00 | |
2014-06-29 10:54:30 | 3516133394 | 51009620 | D | 12-44 | 百家樂 | 庄 ( 3 )闲 ( 3 ) | 0.00 | 0.00 | |
2014-06-29 10:53:40 | 3516129649 | 51009586 | D | 12-43 | 百家樂 | 庄 ( 2 )闲 ( 4 ) | 9 V: J$ k B- |: S% i' i | 10.00 | 10.00 |
2014-06-29 10:52:59 | 3516126933 | 51009557 | D | 12-42 | 百家樂 | 庄 ( 6 )闲 ( 9 ) | 10.00 | 10.00 | |
2014-06-29 10:52:04 | 3516122983 | 51009528 | D | 12-41 | 百家樂 | 庄 ( 2 )闲 ( 9 ) | 50.00 | 50.00 | |
2014-06-29 10:51:23 | 3516120276 | 51009501 | D | 12-40 | 百家樂 | 庄 ( 5 )闲 ( 2 ) | " J6 ~4 J7 g5 w* S | 50.00 | -50.00 |
2014-06-29 10:50:28 | 3516116164 | 51009474 | D | 12-39 | 百家樂 | 庄 ( 7 )闲 ( 7 ) | & x/ N( z) Y, _+ e ] | 0.00 | 0.00 |
2014-06-29 10:49:24 | 3516111435 | 51009442 | D | 12-38 | 百家樂 | 庄 ( 4 )闲 ( 0 ) | 10.00 | -10.00 | |
2014-06-29 10:48:29 | 3516107223 | 51009413 | D | 12-37 | 百家樂 | 庄 ( 0 )闲 ( 7 ) | ) }* i1 }8 D Z) N7 U7 T3 g | 10.00 | -10.00 |
2014-06-29 10:47:42 | 3516104271 | 51009378 | D | 12-36 | 百家樂 | 庄 ( 1 )闲 ( 1 ) | 0.00 | 0.00 | |
2014-06-29 10:46:58 | 3516101189 | 51009350 | D | 12-35 | 百家樂 | 庄 ( 6 )闲 ( 8 ) | 10.00 | -10.00 | |
2014-06-29 10:44:38 | 3516092041 | 51009262 | D | 12-32 | 百家樂 | 庄 ( 9 )闲 ( 7 ) | 7 n8 L/ I/ R. j- ]; L3 C | 10.00 | -10.00 |
2014-06-29 10:43:25 | 3516087760 | 51009222 | D | 12-31 | 百家樂 | 庄 ( 0 )闲 ( 1 ) | 10.00 | -10.00 | |
2014-06-29 10:42:13 | 3516083181 | 51009189 | D | 12-30 | 百家樂 | 庄 ( 7 )闲 ( 9 ) | 10.00 | 10.00 |
2014-06-29 10:41:17 | 3516079749 | 51009158 | D | 12-29 | 百家樂 | 庄 ( 8 )闲 ( 7 ) | 9 b7 H+ }. F1 |9 p, c9 | | 10.00 | 9.50 |
2014-06-29 10:40:22 | 3516076131 | 51009127 | D | 12-28 | 百家樂 | 庄 ( 8 )闲 ( 1 ) | : N. }: K$ j! A) c) z$ w | 10.00 | -10.00 |
2014-06-29 10:39:15 | 3516072124 | 51009090 | D | 12-27 | 百家樂 | 庄 ( 1 )闲 ( 5 ) | * F& @4 p/ R, s( L) B | 10.00 | 10.00 |
2014-06-29 10:38:14 | 3516068383 | 51009052 | D | 12-26 | 百家樂 | 庄 ( 9 )闲 ( 6 ) | 10.00 | -10.00 | |
2014-06-29 10:37:10 | 3516064426 | 51009017 | D | 12-25 | 百家樂 | 庄 ( 8 )闲 ( 7 ) | 10.00 | -10.00 | |
2014-06-29 10:36:03 | 3516060285 | 51008980 | D | 12-24 | 百家樂 | 庄 ( 2 )闲 ( 3 ) | 10.00 | -10.00 | |
2014-06-29 10:35:05 | 3516057105 | 51008942 | D | 12-23 | 百家樂 | 庄 ( 0 )闲 ( 7 ) | 10.00 | -10.00 | |
2014-06-29 10:34:25 | 3516054605 | 51008914 | D | 12-22 | 百家樂 | 庄 ( 6 )闲 ( 7 ) | # w+ h! z! P' e* ]4 ^ | 10.00 | -10.00 |
2014-06-29 10:16:18 | 3516000937 | 51008402 | E | 11-36 | 百家樂 | 庄 ( 8 )闲 ( 5 ) | 10.00 | 9.50 | |
2014-06-29 10:15:21 | 3515997659 | 51008366 | E | 11-35 | 百家樂 | 庄 ( 7 )闲 ( 2 ) | 10.00 | 9.50 | |
2014-06-29 10:14:31 | 3515994422 | 51008333 | E | 11-34 | 百家樂 | 庄 ( 7 )闲 ( 6 ) | 10.00 | -10.00 | |
2014-06-29 10:13:32 | 3515990706 | 51008299 | E | 11-33 | 百家樂 | 庄 ( 2 )闲 ( 5 ) | 10.00 | 10.00 | |
2014-06-29 10:12:36 | 3515987300 | 51008268 | E | 11-32 | 百家樂 | 庄 ( 0 )闲 ( 8 ) | 10.00 | -10.00 | |
2014-06-29 10:11:47 | 3515984598 | 51008236 | E | 11-31 | 百家樂 | 庄 ( 9 )闲 ( 8 ) | 10.00 | 9.50 | |
2014-06-29 10:11:02 | 3515981861 | 51008202 | E | 11-30 | 百家樂 | 庄 ( 8 )闲 ( 4 ) | 10.00 | -10.00 | |
2014-06-29 10:10:04 | 3515978226 | 51008168 | E | 11-29 | 百家樂 | 庄 ( 5 )闲 ( 0 ) | 10.00 | -10.00 | |
2014-06-29 10:08:27 | 3515972927 | 51008091 | E | 11-27 | 百家樂 | 庄 ( 4 )闲 ( 3 ) | ; K, C! ~" C4 [- G7 Q c3 t8 a8 U | 10.00 | 9.50 |
2014-06-29 10:07:41 | 3515969691 | 51008059 | E | 11-26 | 百家樂 | 庄 ( 6 )闲 ( 9 ) | 10.00 | 10.00 | |
2014-06-29 10:06:47 | 3515967030 | 51008028 | E | 11-25 | 百家樂 | 庄 ( 2 )闲 ( 8 ) | 10.00 | 10.00 | |
2014-06-29 10:05:51 | 3515962835 | 51007996 | E | 11-24 | 百家樂 | 庄 ( 6 )闲 ( 7 ) | 10.00 | -10.00 | |
2014-06-29 10:03:57 | 3515954631 | 51007923 | E | 11-22 | 百家樂 | 庄 ( 0 )闲 ( 4 ) | 10.00 | -10.00 | |
2014-06-29 10:02:59 | 3515950781 | 51007889 | E | 11-21 | 百家樂 | 庄 ( 0 )闲 ( 4 ) | 8 P. u6 b" d$ @/ `; O, f( Z$ C | 10.00 | 10.00 |
2014-06-29 10:01:42 | 3515943858 | 51007838 | E | 11-20 | 百家樂 | 庄 ( 2 )闲 ( 9 ) | 10.00 | 10.00 | |
2014-06-29 10:00:57 | 3515939811 | 51007806 | E | 11-19 | 百家樂 | 庄 ( 6 )闲 ( 5 ) | 10.00 | 9.50 | |
2014-06-29 10:00:01 | 3515934722 | 51007776 | E | 11-18 | 百家樂 | 庄 ( 7 )闲 ( 7 ) | - p+ U: p y6 W/ O1 p7 t4 I | 0.00 | 0.00 |
2014-06-29 09:59:10 | 3515930915 | 51007735 | E | 11-17 | 百家樂 | 庄 ( 7 )闲 ( 0 ) | 10.00 | 9.50 | |
2014-06-29 09:58:18 | 3515926703 | 51007704 | E | 11-16 | 百家樂 | 庄 ( 5 )闲 ( 6 ) | 10.00 | -10.00 | |
2014-06-29 04:11:30 | 3514052108 | 50993816 | A | 5-33 | 百家樂 | 庄 ( 9 )闲 ( 0 ) | z4 u7 X1 o) H$ r) ` | 10.00 | 9.50 |
2014-06-29 04:10:38 | 3514046267 | 50993785 | A | 5-32 | 百家樂 | 庄 ( 9 )闲 ( 2 ) | 10.00 | 9.50 | |
2014-06-29 04:07:37 | 3514026153 | 50993690 | C | 4-49 | 百家樂 | 庄 ( 0 )闲 ( 6 ) | ; t- w& H% Z% a0 R# d* I! V1 X | 100.00 | 100.00 |
4466 发表于 2014-6-30 14:399 I3 H. a" n! V( c) ] k" U5 | G- k
顺势而为和平注是不容易做到的
david603 发表于 2014-7-1 15:27 e1 _' [- a- e' r* @+ z+ }& n( y) K
百家樂的势,变换是极快的,跟不上就容易顶路清代
liushiyou 发表于 2014-7-17 00:428 ~/ n2 ^7 r0 {+ P6 j3 n4 l% q" J
这个输的时候不冲动就行
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |