时间  | 注单  | 局号  | 场次  | 游戏类别  | 桌号  | 结果  | 总投注  | 有效投注  | 总派彩  | 备注  | 
02-23 06:26:45  | 5095051499  | 64143538  | 5-37  | 百家樂  | C  | 庄(1) 闲(4)  | 52.00  | 52.00  | 52.00  | 248.95  | 
02-23 06:25:40  | 5095045359  | 64143490  | 5-36  | 百家樂  | C  | 庄(6) 闲(3)  | 70.00  | 70.00  | 66.50  | 182.45  | 
02-23 06:24:25  | 5095037908  | 64143446  | 5-35  | 百家樂  | C  | 庄(6) 闲(4)  | 60.00  | 60.00  | 57.00  | 125.45  | 
02-23 06:23:07  | 5095030783  | 64143394  | 5-34  | 百家樂  | C  | 庄(4) 闲(9)  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 75.45  | 
02-23 06:22:08  | 5095025639  | 64143348  | 5-33  | 百家樂  | C  | 庄(0) 闲(9)  | 55.00  | 55.00  | -55.00  | 130.45  | 
02-23 06:20:52  | 5095016757  | 64143296  | 5-32  | 百家樂  | C  | 庄(8) 闲(3)  | 50.00  | 50.00  | -50.00  | 180.45  | 
02-23 06:19:52  | 5095011756  | 64143251  | 5-31  | 百家樂  | C  | 庄(8) 闲(5)  | 40.00  | 40.00  | -40.00  | 220.45  | 
02-23 06:18:25  | 5095002682  | 64143192  | 5-30  | 百家樂  | C  | 庄(3) 闲(2)  | 30.00  | 30.00  | -30.00  | 250.45  | 
02-23 06:17:14  | 5094996216  | 64143142  | 5-29  | 百家樂  | C  | 庄(6) 闲(3)  | 22.00  | 22.00  | -22.00  | 272.45  | 
02-23 06:16:16  | 5094991023  | 64143094  | 5-28  | 百家樂  | C  | 庄(6) 闲(1)  | 20.00  | 20.00  | -20.00  | 292.45  | 
02-23 06:15:00  | 5094983805  | 64143043  | 5-27  | 百家樂  | C  | 庄(5) 闲(3)  | 40.00  | 40.00  | 38.00  | 254.45  | 
02-23 06:13:34  | 5094974979  | 64142996  | 5-26  | 百家樂  | C  | 庄(9) 闲(2)  | 30.00  | 30.00  | 28.50  | 225.95  | 
02-23 06:10:44  | 5094958315  | 64142879  | 5-35  | 百家樂  | I  | 庄(9) 闲(8)  | 40.00  | 40.00  | -40.00  | 265.95  | 
02-23 06:09:42  | 5094952311  | 64142834  | 5-34  | 百家樂  | I  | 庄(7) 闲(8)  | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 215.95  | 
02-23 06:08:44  | 5094946994  | 64142782  | 5-33  | 百家樂  | I  | 庄(4) 闲(5)  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 175.95  | 
02-23 06:07:18  | 5094939448  | 64142726  | 5-32  | 百家樂  | I  | 庄(5) 闲(6)  | 65.00  | 65.00  | 65.00  | 110.95  | 
02-23 06:06:12  | 5094932940  | 64142676  | 5-31  | 百家樂  | I  | 庄(2) 闲(8)  | 55.00  | 55.00  | 55.00  | 55.95  | 
02-23 06:05:04  | 5094926791  | 64142628  | 5-30  | 百家樂  | I  | 庄(4) 闲(5)  | 45.00  | 45.00  | -45.00  | 100.95  | 
02-23 06:04:05  | 5094921386  | 64142577  | 5-29  | 百家樂  | I  | 庄(4) 闲(1)  | 30.00  | 30.00  | -30.00  | 130.95  | 
小计   | 19  | , ~0 ]( g% n$ _+ k+ K | : W. N( n7 D& m' A4 X9 v6 ~+ o0 y | & ~0 v6 b# B& F7 L3 h4 Z( e4 d | 844.00  | 844.00  | 170.00  | |||
总计   | 19  | # J; X4 T' V0 \+ P1 T2 \$ D | " Y) c7 g' g  H | 844.00  | 844.00  | 170.00  | 
中子星 发表于 2015-2-23 21:10
兑换威廉的筹码是不是要存款
不想穿衣 发表于 2015-2-23 18:39
刚才说完鸿运后,我还是找到了不错的下菜原料,威廉希尔的7万5小分兑换150筹码5倍流水,进去玩百家樂很快打 ...
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |