

| | 右中白虎: 将会送出2~6个奖灯(送灯不会中特殊灯) 。 |
| | 下中朱雀: 将会送出3~8个奖灯(送灯不会中特殊灯) 。 |
| | 左中青龙: 将会出现连续4个奖灯 (此4个连续灯不会再次中青龙) 。 |
* b0 F8 G7 s. [8 Q% l8 A9 \5 K| 奖项 | 赔率 |
| X 2 | |
| X 5 | |
| X 7 | |
| X 12 | |
| X 25 | |
| X 50 | |
| X 100 |
| 连线种类 | 赔率 | 连线种类 | 赔率 | 连线种类 | 赔率 |
| | X 10 | X 10 | X 10 | ||
| X 15 | X 15 | X 15 | |||
| X 20+ c. f8 ?, d$ r/ J( ~( E | X 20 | X 20 | |||
| X 30 | X 308 f E# p; M4 d( N7 L | X 30 | |||
| X 50 | X 50 | X 50 | |||
| X 1504 o1 u# \( G9 F, f) t! c4 w$ J | X 150 | X 150 | |||
| X 300. A* x; `) j# X |
| 单线下注分数 | 获得彩金比例 |
| 125 | ALL JP |
| 100 | 4/5 JP |
| 75 | 3/5 JP |
| 50 | 2/5 JP |
| 25 | 1/5 JP |


| 画面 | 说明 |
![]() | 拉霸转轮区 |
![]() | 外围跑灯区 |
![]() | 彩金显示区 |


| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |