名次 | 用户名 | 积分 | ||
1 | botao | - F& o6 D) C b; V( K | 1203294 | |
2 | 66798 | 1132600.88 | ||
3 | xinke | 1106800 | ||
4 | lihong | # ^$ J3 y6 |4 }& i | 1019249.2 | |
5 | weiyi | 1012900 | ||
6 | happiness2419 | 1008200.2 | ||
7 | sct | 987592 | ||
8 | lx0338 | 947512 | ||
9 | 甜888 | 908100 | ||
10 | nba一休 | 757500.6 | ||
11 | 天天玩玩 | 491324.8 | ||
12 | gulang | 2 d8 T2 V, M. l | 384600.92 | |
13 | lingang | 333416.4 | ||
14 | lll008 | 256568.2 | ||
15 | dngf | 251166 | ||
16 | pn530 | 249603.8 | ||
17 | Psydennis | 239832.92 | ||
18 | lyh888 | 228680.4 | ||
19 | sparks | & ]7 b/ [ A0 H( S' O3 g: B4 |! v- W | 226455.36 | |
20 | 狮子头 | 212455.64 | ||
21 | KurakiMai | 209947.08 | ||
22 | 黄金来 | ! V) e1 N0 ]; X: z2 E | 208655.72 | |
23 | dongfang258 | 208655.36 | ||
24 | duyi | # b6 T, B0 x# D6 u# {& {3 u9 S | 203827.08 | |
25 | bu168 | 201662.92 | ||
26 | fuer | 196224.68 | ||
27 | yaxixi | 5 N0 r# _* ]! m2 h | 192500.16 | |
28 | 永远在路上 | 191735.6 | ||
29 | zongxuan | 185456.08 | ||
30 | jiahao1655 | 4 x `; }$ k; w% c3 u. v6 A4 F: t | 185455.44 | |
31 | 时尚米同 | 180300 | ||
32 | woshiwangkanga | ' `' ?, N2 z+ y" V | 152615.72 | |
33 | 好几个是德甲 | : J, t4 q5 b2 b4 g- R4 V; @ | 151031.4 | |
34 | 王林 | 141200 | ||
35 | 为赢而来 | / s3 Z) Z- E$ P( a0 I# o | 127856 | |
36 | 花开蝶来 | / U4 y& X( b* I- I1 Y' ]: C4 r | 115203 | |
37 | 叶落飘零 | 0 [1 F6 D/ }) j/ E2 _( Z | 107800 | |
38 | 乐儿2016 | 104603 | ||
39 | 静琳博发 | a* a8 N) U! v+ m, i+ G5 _ T' W& S* { | 104304.68 | |
40 | zhedu | 102400 | ||
41 | 当你老了 | : a4 N! |3 d2 k- W: @ | 95216 | |
42 | 一切恭敬 | 92804.4 | ||
43 | cxs9531 | " n3 I/ k# A" l, ?& e$ R* E | 76016.08 | |
44 | 良好心态 | j, ?1 i% E/ a/ p | 72695.4 | |
45 | tuoniao527 | 3 s$ M8 l3 M' X. f" V( K0 L) v9 \ | 72400 | |
46 | chenhao99968 | 64198.24 | ||
47 | 勇敢者游戏决战 | 61456 | ||
48 | 心若冰清天塌不惊 | " u, L0 p$ L" r- m( g | 60000 | |
49 | hejiang孟 | 60000 | ||
50 | 转身嗨暧昧 | r, k% Y2 p+ h/ p8 o) Z | 57616 | |
51 | ronald263 | ) B9 E! O4 G# ^; i K" J4 } | 57200 | |
52 | 客官有礼 | 55331.96 | ||
53 | redow | 53696.2 | ||
54 | 屡败屡战 | 52600 | ||
55 | shandian | 52100 | ||
56 | 记忆难忘 | % F1 t, u3 M3 X | 50736 | |
57 | 殊途同归 | 0 P2 q J7 J- A$ _ | 50000.92 | |
58 | 科比神级打铁 | 49480 | ||
59 | JKLYJ | 46404 | ||
60 | haitangyijiu | 46000 | ||
61 | DIAODIAO | % q3 ]) O' [$ \, s4 e | 46000 | |
62 | 不再犹豫 | 44056 | ||
63 | 机会大大的 | 9 J/ N) N9 G2 C1 R* L( c B8 X! | | 42200.28 | |
64 | 涂山 | 39200.36 | ||
65 | eva81 | * D" K$ `& h c* l; p: _ | 38416 | |
66 | zhaofei1982 | 38416 | ||
67 | qwertok139 | 38416 | ||
68 | 瑜丰收 | 38000.72 | ||
69 | 和氏璧 | 38000 | ||
70 | 暴风云 | g* r, {7 f; G& p1 v9 o) _ | 38000 | |
71 | 菠菜在春天里 | 38000 | ||
72 | zzxxccvvbb | " k g, J6 q5 @0 ~: {/ u5 H9 k0 t | 38000 | |
73 | 小李子来了 | " s6 v Q" z K8 N6 T | 38000 | |
74 | tch534 | 8 F0 b/ X# m0 d4 `* C7 e# y | 38000 | |
75 | zmworm2003 | ' o Q" j9 I2 G, a3 t | 38000 | |
76 | tyjd001 | 31696 | ||
77 | kebi23 | 6 j" _! b+ H5 I+ M: J. m | 29776 | |
78 | ywx168 | . d1 [) e* Z+ j2 N. c! t | 28816 | |
79 | 小小亮 | 0 [4 N6 c- D8 ~- C | 27600 | |
80 | 等待花开 | 4 K' t' J8 D$ w! n z) B | 19600.8 | |
81 | lsm88 | 19600.16 | ||
82 | zifen001 | 6 X" B" B# i' O$ Z | 19600 | |
83 | 华山一条路 | 19600 | ||
84 | lianxiang739 | 9 K5 G! D9 E2 P | 19600 | |
85 | 乌龙 | ) f D' m8 Y0 Y8 l# ?( ]- h% f | 19600 | |
86 | ok1977 | 19600 | ||
87 | 4466 | 7 l/ K0 B5 P- }. q' Z3 ]! V" C | 19600 | |
88 | lazio321 | 3 B" @2 t: K- Q; E1 M; _2 R- b | 19600 | |
89 | HTC369 | 19600 | ||
90 | zybppp | 6 |, Z$ |; L' h4 M, P% y- w | 15760 | |
91 | 军长 | 6 L1 Y0 Z4 a1 r! M/ P | 10005 | |
92 | 九嶷风 | 10001.2 | ||
93 | 贝者 | - t7 p& q7 e) e5 {4 q3 _; `+ i! [ | 10000.8 | |
94 | 红中 | 10000.76 | ||
95 | dgay | 1 J9 `( y( U1 a1 O( q | 10000.16 | |
96 | 钱多多啊 | 10000 | ||
97 | 初心 | l7 L; n, g- K. c/ ` | 10000 | |
98 | 江湖行 | 10000 | ||
99 | 蓝瘦香菇 | ! N! M4 ~1 r6 M" y: D | 10000 | |
100 | 溜溜球2008 | 10000 | ||
101 | baluoshi | 10000 | ||
102 | 千兵万马妹妹 | ; B4 X+ k9 I4 { x0 P, k* [; W | 10000 | |
103 | 奇迹1717 | 10000 | ||
104 | 日进巴斗 | 10000 | ||
105 | 非一般的感觉 | ( u" _' }: P( J, f" l. h | 10000 | |
106 | yanzongyu | + d4 K/ m6 o3 R H | 10000 | |
107 | 古井起波澜 | 10000 | ||
108 | 边防边防 | 10000 | ||
109 | Gnyfwh | 10000 | ||
110 | 入神 | 2 d& V/ O, J; x) ?5 O2 [" \* k | 10000 | |
111 | win7 | 10000 | ||
112 | 最最 | 10000 | ||
113 | yxl1228 | 0 s' p" q2 h! b z, c# d8 O6 u- `9 m | 10000 | |
114 | unchangeable | 10000 | ||
115 | 天天天赢 | 10000 | ||
116 | chan | 10000 | ||
117 | 那夜繁星 | 10000 | ||
118 | 叶子城 | 0 {% M: F- J. o0 O" _, e0 M | 10000 | |
119 | gambol | 4 n2 J+ H: p! T5 k | 10000 | |
120 | 如意天使 | 10000 | ||
121 | 五彩缤纷 | 10000 | ||
122 | 安吉星 | ; }/ M! \; W& c) N( E ~ | 10000 | |
123 | 快乐赌神 | * ~( D6 Z( |* |6 z) f! K | 10000 | |
124 | 明天更辉煌 | 10000 | ||
125 | appler | / O0 z: M7 y, L! a8 m4 h | 10000 | |
126 | cab2093 | 10000 | ||
127 | shimeng | 10000 | ||
128 | leishenbu | 0 {# A* G* D4 X0 ~" |8 u | 10000 | |
129 | x余小鱼 | 9 W" X, t; |' X | 10000 | |
130 | yangju8866 | 10000 | ||
131 | syxpz | 2 ~# n* D/ Z l+ l | 10000 | |
132 | 玩出彩 | 10000 | ||
133 | 一博发 | 7 S! a! I$ B" }8 G; u% p$ g | 10000 | |
134 | playxq | 10000 | ||
135 | 风华 | 10000 | ||
136 | zhouyang58 | 10000 | ||
137 | yaozhi | ! \. u) l9 _4 T3 w* z' f% R' t | 10000 | |
138 | a66b77 | 10000 | ||
139 | 猫向上 | 10000 | ||
140 | 5555 | 6 \! S+ g7 G! {5 ? | 10000 | |
141 | hangaibing | 10000 | ||
142 | djh_leo | 10000 | ||
143 | cat137260 | 9 X: {3 ?* n7 A7 ^* @6 K! d | 10000 | |
144 | 爬格子的瘦书生 | " y1 A3 {- K5 C. g% w+ e6 y7 I- q/ P | 10000 | |
145 | jby0531 | & x. K4 H |2 U" _4 r6 w' ` | 10000 | |
146 | zgfjxm | " v$ O/ v8 R5 f) ^ | 10000 | |
147 | 亭林学霸 | 3 E+ J$ m; m8 }- H | 10000 | |
148 | 不想穿衣 | $ c4 o6 J, Q7 f n | 10000 | |
149 | yirui911 | 1004 | ||
150 | linhao2016 | 4 | ||
151 | yang0917 | ; G1 y, G7 t! s) B$ J7 k4 [. y | 0.8 | |
152 | 一马平川 | 0.58 | ||
153 | 海南小子 | 8 f' n: K, f$ p8 ~/ ~ | 0.48 | |
154 | 哈哈乐乐 | 0.44 | ||
155 | huangs12345 | 0.4 | ||
156 | 常生 | & P) b$ g* H. [# k: s: [ | 0.28 | |
157 | 丽丽0016 | 0 | ||
158 | 顺利赢钱 | & {/ M8 G! Z$ q( F; l | 0 | |
159 | 22301 | . L# H- t- I+ L | 0 | |
160 | linjiajian | 4 Y! A/ J9 R1 u }* F7 F% k2 b | 0 | |
161 | chuntian123 | 0 | ||
162 | cheng678 | 0 | ||
163 | huishao888 | 0 | ||
164 | 任家 | # U& N2 N6 Y3 \4 w | 0 | |
165 | jbbqhy | 0 | ||
166 | pasta | 0 |
ronald263 发表于 2018-6-21 22:524 x" `' Z# {! Z
这一期混个30应该问题不大了
benlau0214 发表于 2018-6-21 22:30
第一名这个家伙好象一直都在安兵不动的啊]
叶公好龙 发表于 2018-6-23 08:57' W$ Z% k- c+ E3 `: Z' E3 s
第一名和第二名其实也差不多
好运彩 发表于 2018-6-23 11:41
前几名的积分咬的也是非常近了。
zgfjxm 发表于 2018-6-21 22:348 I# C& T& l) o: a- @7 s
差点忘了赶紧去过两关
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |