用户名 | - d# R; |; n# _/ k" ?$ h | 积分 | ||
1 | 66798 | " [2 {# [6 I3 m; k6 L* l | 1510504.32 | |
2 | 最最 | . Z3 E O: E' b$ P | 1307040 | |
3 | yirui911 | ! ?3 v t6 a/ U! h. H' I1 S | 1101482 | |
4 | 机会大大的 | " `) E* g _7 E: x. X4 `. |. } | 1073472 | |
5 | happiness2419 | 1004400 | ||
6 | lll008 | . K/ w& Y% I" }. J/ r/ R) `, C r | 932644.8 | |
7 | gulang | 5 y% r7 W. f2 n; ?; p% _ | 810200.88 | |
8 | nba一休 | 666000 | ||
9 | dgay | 636580.28 | ||
10 | 任家 | % ^; q8 W3 h! \& a* |+ \( E2 Y& H8 Y | 564200 | |
11 | 天天玩玩 | ! V2 Z/ ~5 [% |4 V* i | 507808.8 | |
12 | 红中 | 410400.8 | ||
13 | 好几个是德甲 | 3 m6 ~ Z' |: R# o | 406732.88 | |
14 | fuer | , i! m! P, i5 X1 i | 396700.4 | |
15 | 一切恭敬 | - V8 {% `( n4 d | 382000.8 | |
16 | 瑜丰收 | 7 r, d- z/ r3 W | 360000.08 | |
17 | pn530 | 353740.8 | ||
18 | KurakiMai | 319495.76 | ||
19 | bu168 | 6 T* f8 j* f" L+ V | 316716.4 | |
20 | 哈哈乐乐 | 8 Z5 }0 S$ ~( N, U& `( H( T, l# @ | 300000.72 | |
21 | yaxixi | 267600.96 | ||
22 | woshiwangkanga | . G4 j7 o5 F' b/ d3 C% I2 e | 260400.68 | |
23 | 甜888 | 254200 | ||
24 | dngf | 251430.52 | ||
25 | 百媚生 | 250360 | ||
26 | redow | 248096.12 | ||
27 | zongxuan | 211524.48 | ||
28 | 狮子头 | ) \; B9 r! O4 k1 I! n( j | 204855.36 | |
29 | jiahao1655 | ( C) I" R+ B6 I4 H8 }0 L | 185455.64 | |
30 | sct | 163800 | ||
31 | 花开富贵 | % B8 L$ S# L7 ?5 F | 153739.2 | |
32 | lingang | 151152 | ||
33 | 伟君 | 134816.56 | ||
34 | 一马平川 | & F# V) n: f5 v/ _" Y | 122860.94 | |
35 | xinke | 3 K6 x5 n6 s; m | 99204 | |
36 | 黄金来 | 98932.52 | ||
37 | 荷风送香 | 94040 | ||
38 | 小小亮 | 91600 | ||
39 | 花开蝶来 | 90386.04 | ||
40 | 娱乐人生 | 6 E N) q a6 s | 80000.56 | |
41 | 等待花开 | 66016 | ||
42 | 哆啦b梦 | % M; }6 t+ _: k7 R3 q | 61735.36 | |
43 | gwzlinux | o! V' @- z3 r$ M- ] | 60440 | |
44 | linjiajian | 60000 | ||
45 | 明天更辉煌 | 8 X( q6 f4 B5 j- @) V3 y | 59600.36 | |
46 | 千兵万马妹妹 | 59200 | ||
47 | 小李子来了 | : g" C/ D* r/ ] | 58000 | |
48 | cheng678 | 58000 | ||
49 | 转身嗨暧昧 | 57616 | ||
50 | ronald263 | 57200 | ||
51 | hejiang孟 | 57200 | ||
52 | buhuole888 | 57000.6 | ||
53 | cxs9531 | & B( F6 T, l6 i/ [0 ?5 k2 O8 z | 56816 | |
54 | 22301 | 0 s- z2 c5 _! z T | 56060 | |
55 | Psydennis | 54496.16 | ||
56 | chan | - @6 j9 p0 I( R) }; F. m) z | 54000 | |
57 | tch534 | # v" m. L, y d( O | 53390.8 | |
58 | 勇敢者游戏决战 | 51760.36 | ||
59 | hcf0686 | ( a7 {' u7 E5 N. t2 w& {9 Z | 50905.9 | |
60 | 心若冰清天塌不惊 | 4 |5 \/ a( A. H& _/ C' }7 J | 50200 | |
61 | 乐儿2016 | 50002 | ||
62 | 时尚米同 | 48760 | ||
63 | qwertok139 | 7 C1 v# F0 J- @" { | 48400 | |
64 | tuoniao527 | 46840 | ||
65 | 初心 | 46000 | ||
66 | 鑫鑫6628 | , e8 j, h, Z7 C* T1 E- T# |% ] | 46000 | |
67 | haitangyijiu | ! w) J2 Y6 v I* ?; H | 46000 | |
68 | yanzongyu | 46000 | ||
69 | yxl1228 | ) h# s; ]" d; I0 u/ [- J9 S* R | 46000 | |
70 | JKLYJ | 5 n8 }3 j# a0 ^* o7 K7 r& y9 n | 46000 | |
71 | DIAODIAO | 46000 | ||
72 | 科比神级打铁 | 9 W( _& G# k" x2 M3 ~7 U/ x d: _ | 46000 | |
73 | ywfwws | 46000 | ||
74 | zgfjxm | # g' `' I$ E( q; h. G: g | 46000 | |
75 | 溜溜球2008 | 45856 | ||
76 | 记忆难忘 | 44000 | ||
77 | chuntian123 | % \; s) ]. U& v8 O | 40880.8 | |
78 | 逍遥一游66 | 40880 | ||
79 | 快乐赌神 | 39216 | ||
80 | 古井起波澜 | 38896 | ||
81 | 九嶷风 | ( `# ~3 H5 l9 |& V' T | 38512 | |
82 | 24k纯帅 | 38417 | ||
83 | sparks | 38416.8 | ||
84 | 永远在路上 | ( h7 g. W: [; I9 } | 38416.32 | |
85 | win7 | , `7 p9 M% t# D+ _ | 38416 | |
86 | linhao2016 | 38001 | ||
87 | 暴风云 | 38000 | ||
88 | 殊途同归 | 7 l) y8 }$ H! y: ? | 38000 | |
89 | zzxxccvvbb | 9 K& H7 s5 |: p | 38000 | |
90 | 五彩缤纷 | 38000 | ||
91 | lx0338 | 38000 | ||
92 | 当你老了 | 38000 | ||
93 | syxpz | 38000 | ||
94 | 安吉星 | . `7 u3 j0 p' Z( d% k | 37991.8 | |
95 | 如意天使 | 37989.2 | ||
96 | duyi | 1 D% E9 S' [" t3 [4 S | 36958.12 | |
97 | tyjd001 | 1 B/ a# y+ C( p2 g9 V K, x | 30732.8 | |
98 | kebi23 | 6 u3 ?: q1 `: J5 d, H! Q | 30640 | |
99 | ywx168 | 28816 | ||
100 | csttpp2013 | 24400 | ||
101 | 为赢而来 | 6 X; O4 s+ i8 H( X | 19600 | |
102 | zifen001 | 19600 | ||
103 | 华山一条路 | 6 Z% k; P1 Z0 W+ r* s- X | 19600 | |
104 | lianxiang739 | 19600 | ||
105 | 叶子城 | 19600 | ||
106 | ok1977 | . p# w8 R; ?8 n | 19600 | |
107 | 4466 | - V! @. A6 W) F3 M5 ~9 Z | 19600 | |
108 | zhaofei1982 | 19600 | ||
109 | jbbqhy | 2 F+ \& m; @/ y+ }# b' y | 19600 | |
110 | HTC369 | 19600 | ||
111 | pasta | 19600 | ||
112 | 亭林学霸 | 10228 | ||
113 | 常生 | 10000.76 | ||
114 | 海南小子 | 10000.6 | ||
115 | huangs12345 | 10000.6 | ||
116 | 钱多多啊 | 10000 | ||
117 | 赵廷灶 | % @/ N0 F# |1 [+ U! B3 q | 10000 | |
118 | 蓝瘦香菇 | 10000 | ||
119 | 开心快乐666 | ) ?* @9 E& V7 d5 H1 n9 q6 s% I+ A | 10000 | |
120 | 奇迹1717 | , ?/ s- u: c1 E2 Y/ R) H | 10000 | |
121 | 日进巴斗 | ( a$ w0 h$ s; b) Y | 10000 | |
122 | 非一般的感觉 | 10000 | ||
123 | eva81 | 3 ]1 S# w' u5 }1 x/ e' ~* B& O | 10000 | |
124 | 菠菜在春天里 | 7 _0 V. z# t+ F, n' L& I | 10000 | |
125 | 边防边防 | 3 b! F5 n% w8 X G | 10000 | |
126 | 入神 | : B4 ^) }, C X, \ G | 10000 | |
127 | weiyi | 10000 | ||
128 | 天天天赢 | 10000 | ||
129 | 那夜繁星 | 10000 | ||
130 | gambol | 10000 | ||
131 | appler | 10000 | ||
132 | cab2093 | 10000 | ||
133 | 良好心态 | 10000 | ||
134 | shimeng | 10000 | ||
135 | shandian | * R8 J" H6 ]7 E | 10000 | |
136 | leishenbu | 5 a. Z ?+ |' T+ ]$ r5 d | 10000 | |
137 | yangju8866 | 5 d e7 b4 {; A: C% U9 m- j# y | 10000 | |
138 | 玩出彩 | + I8 Y. Q4 e: O& X( ~: n* B | 10000 | |
139 | 一博发 | 7 V, x8 N3 ]0 k( o | 10000 | |
140 | lsm88 | 10000 | ||
141 | 精神抖擞 | 10000 | ||
142 | 客官有礼 | # N6 a6 _- o* M | 10000 | |
143 | huishao888 | 10000 | ||
144 | dududada | 10000 | ||
145 | playxq | / @0 N! o" c8 Y! W) n | 10000 | |
146 | zhouyang58 | 10000 | ||
147 | lazio321 | 10000 | ||
148 | 猫向上 | ! M7 l! {1 [) g, j, D6 t, b | 10000 | |
149 | 王林 | 10000 | ||
150 | 5555 | 10000 | ||
151 | yao777 | 10000 | ||
152 | 屡败屡战 | 10000 | ||
153 | hangaibing | 2 O& Q- S. G$ i% G. M. [ | 10000 | |
154 | zmworm2003 | 10000 | ||
155 | djh_leo | 10000 | ||
156 | cat137260 | 3 N7 N/ K1 A" l' T | 10000 | |
157 | 爬格子的瘦书生 | 10000 | ||
158 | 不想穿衣 | 10000 | ||
159 | lj748 | 9000 | ||
160 | lihong | 4 | ||
161 | 军长 | 2 | ||
162 | 涂山 | 0.76 | ||
163 | dongfang258 | 5 ^3 O3 Q& c. I! w | 0.72 | |
164 | lyh888 | 0.48 | ||
165 | yang0917 | 0.4 | ||
166 | 和氏璧 | 0 | ||
167 | baluoshi | 0 | ||
168 | botao | 0 | ||
169 | zhedu | $ ?) V2 y; p5 [& J' p% l | 0 | |
170 | 乌龙 | 0 N$ ]. f C6 m6 T | 0 | |
171 | 风华 | 0 | ||
172 | zybppp | ; x5 ^7 K4 f/ T | 0 | |
173 | 天外天星 | 0 | ||
174 | myhuyi | 0 | ||
175 | 贝者 | 0 |
baluoshi 发表于 2018-7-21 11:133 n' m, Y w! T3 m' V& F/ P7 Z T
版主真是尽职尽责啊,每天都发排名
benlau0214 发表于 2018-7-19 23:00
第一名的家伙积分那是贼高的啊
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |