2019年2月份反点较高公司真人平台收集 |
| 公司名称 | 公司评级 | 真人平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
| 高博亚洲 | A | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 返水每天中午14:00左右自动派发 |
| 瑞博娱乐城 | A | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 华亿娱乐城 | A | AG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 威尼斯人 | B+ | AG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 新利18luck | A+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| Beplay | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 返水每天中午14:00左右自动派发 |
| 万象城娱乐 | A | AG真人 | 0.80% | 最高只派发58888 | 日结 | 无需 | 无需 | 真人平台游戏(lun盘,21点除外) |
| K7娱乐城 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | |
| 乐百家娱乐城 | A | AG真人 | 0.80% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | |
| 众鑫娱乐 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间12:00到次日11:59派发 |
| TT娱乐 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 新濠天地0 n+ P# A' P8 l+ h$ i | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 澳门金沙娱乐场 | A | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 威廉亚洲 | B+ | AG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:00PM (北京时间)内派发 |
| 凤凰彩票 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 9968彩票 | B+ | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| ( t; k7 |; S3 p9 E7 E8 A | 0 a$ Y" t/ }7 r5 |& f | |||||||
| 大红鹰娱乐城 | B | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
| 大庄家 | B | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
| 澳门贵宾会 | C | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | AG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 华亿娱乐城 | A | BBIN真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 威尼斯人 | B+ | BBIN真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 澳门贵宾会 | C | BBIN真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 瑞博娱乐城9 L3 [( G* c: g | A | BBIN真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 高博亚洲 | A | BBIN真人 | 0.90% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 返水每天中午14:00左右自动派发 |
| 鸿运国际 | A+ | BBIN真人 | 0.80% | 49999元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 万象城娱乐 | A | BBIN真人 | 0.80% | 最高只派发58888 | 日结 | 无需 | 无需 | 真人平台游戏(lun盘,21点除外) |
| K7娱乐城 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | |
| TT娱乐 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 乐百家娱乐城 | A | BBIN真人 | 0.80% | 49999元/天 | 当日12:00--次日11:59:59 | 1倍 | 无需 | |
| 吉祥坊 | A | BBIN真人 | 0.80% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 新濠天地 | A | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 威廉亚洲 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:00PM (北京时间)内派发 |
| 凤凰彩票 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 9968彩票 | B+ | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 8 O, }. u+ N' v# P, B" b9 p | 5 q( L! |7 `1 e: i6 i0 n- O | 8 F D* N% n6 J- `0 Q0 D | ||||||
| 大红鹰娱乐城 | B | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
| 大庄家 | B | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
| 久博娱乐 | C | BBIN真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 瑞博娱乐城4 m1 m1 l$ L) _3 U( Z3 j | A | BG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 威尼斯人 | B+ | BG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 华亿娱乐城 | A | BG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| K7娱乐城 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | |
| TT娱乐 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 威廉亚洲 | B+ | BG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:00PM (北京时间)内派发 |
| 大红鹰娱乐城 | B | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
| 大庄家 | B | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
| 澳门贵宾会 | C | BG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | CG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 威尼斯人 | B+ | DS真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | DS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 9968彩票 | B+ | DS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 高博亚洲 | A | EA真人 | 0.90% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 返水每天中午14:00左右自动派发 |
| 万象城娱乐 | A | EA真人 | 0.80% | 最高只派发58888 | 日结 | 无需 | 无需 | 真人平台游戏(lun盘,21点除外) |
| 乐百家娱乐城 | A | EA真人 | 0.80% | 49999元/天 | 随时结算 | 1倍 | 自助返水 | |
| 众鑫娱乐 | A | EA真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间12:00到次日11:60派发 |
| 瑞博娱乐城 | A | EBET真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 威尼斯人 | B+ | Ebet真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| TT娱乐 | A | Ebet真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| Beplay | A | Ebet真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 返水每天中午14:00左右自动派发 |
| 威廉亚洲 | B+ | EBET真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:00PM (北京时间)内派发 |
| 大红鹰娱乐城 | B | Ebet真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
| 大庄家 | B | Ebet真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
| 澳门贵宾会 | C | Ebet真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 华亿娱乐城 | A | EVO真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 瑞博娱乐城# @0 r6 {" d7 `4 d5 p+ |. B3 f7 \ | A | EVO真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 新濠天地 | A | EVO真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 澳门金沙娱乐场 | A | EVO真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| TT娱乐 | A | EVO真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 大红鹰娱乐城 | B | EVO真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
| 大庄家 | B | EVO真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
| 澳门贵宾会 | C | EVO真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 瑞博娱乐城 | A | GD真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 华亿娱乐城 | A | GD真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 新利18luck | A+ | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| K7娱乐城 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | |
| TT娱乐 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 吉祥坊0 N7 B* V+ e8 F! { | A | GD真人 | 0.80% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 威廉亚洲 | B+ | GD真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:00PM (北京时间)内派发 |
| 大红鹰娱乐城 | B | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
| 大庄家 | B | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
| 澳门贵宾会 | C | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | GD真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 乐百家娱乐城 | A | HG真人 | 1.00% | 58888元/周 | 当日08:00--次日07:59:59 | 1倍 | 无需 | |
| 新濠天地 | A | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 凤凰彩票 | B+ | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| , P. P+ c2 ^8 h9 \+ ?4 D | - F' c# y$ \( c" q- Z% Z | |||||||
| 久博娱乐 | C | HG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 高博亚洲 | A | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 返水每天中午14:00左右自动派发 |
| 新濠天地: }6 l+ g9 h4 _* p' I5 S7 @ | A | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 威廉亚洲 | B+ | MG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:00PM (北京时间)内派发 |
| 9968彩票 | B+ | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | MG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 乐百家娱乐城 | A | N2真人 | 0.80% | 49999元/天 | 随时结算 | 1倍 | 自助返水 | |
| 新濠天地2 s; B- ^- a) f" N1 T$ A' Q | A | N2真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 威廉亚洲 | B+ | N2真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:00PM (北京时间)内派发 |
| 瑞博娱乐城 | A | OG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 华亿娱乐城 | A | OG真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 威尼斯人 | B+ | OG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| K7娱乐城 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | |
| TT娱乐 | A | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 威廉亚洲 | B+ | OG真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:00PM (北京时间)内派发 |
| 凤凰彩票 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 9968彩票 | B+ | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| ! ]* Q; Q+ t% m' r! u | 5 s& c( s; K$ ~6 B | 0 V, y$ r: c3 T" E: S* `1 Z | ||||||
| 大红鹰娱乐城 | B | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
| 大庄家 | B | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
| 澳门贵宾会 | C | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | OG真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 威廉亚洲 | B+ | OPUS真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:00PM (北京时间)内派发 |
| 新利18luck | A+ | OPUS真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 新濠天地- H8 l( H( S* `& `) g | A | PT真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 下午15:00派发 |
| 威廉亚洲 | B+ | PT真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:00PM (北京时间)内派发 |
| 久博娱乐 | C | PT真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | SA真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 威尼斯人 | B+ | SG真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 瑞博娱乐城$ S: r1 q, \! o/ S: q0 S3 ? | A | 欧博真人 | 1.00% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 威尼斯人 | B+ | 欧博真人 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 华亿娱乐城 | A | 欧博真人 | 1.00% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| K7娱乐城 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 需要 | |
| TT娱乐 | A | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | |
| 威廉亚洲 | B+ | 欧博真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:00PM (北京时间)内派发 |
| 9968彩票 | B+ | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 大红鹰娱乐城 | B | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
| 大庄家 | B | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 无需 | 周结和时时需要申请 |
| 澳门贵宾会 | C | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 久博娱乐 | C | 欧博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 新利18luck | A+ | 申博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 威廉亚洲 | B+ | 申博真人 | 0.80% | 88888 | 日结 | 1倍 | 无需 | 15:00PM-17:00:00PM (北京时间)内派发 |
| 久博娱乐 | C | 申博真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 未注明 | 无需 | |
| 新利18luck | A+ | 金碧真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| Beplay | A | 金碧真人 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 返水每天中午14:00左右自动派发 |
| 公司名称 | 公司评级 | 真人平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
| 高博亚洲% ?$ E8 x' v4 A2 V* Y1 r1 V2 i | A | BB彩票 | 1.10% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间则为当日中午12:00到次日中午11:59:64 |
| 新濠天地 O3 J5 R' Q/ s: ?; l; _* ^ | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 大发娱乐城 | A+ | GPI快乐彩 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 |
| 新利18luck | A+ | IG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 万象城娱乐 | A | KG彩票 | 1.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 投注KG2.0香港乐透不参与流水优惠。 |
| 高博亚洲 | A | KG彩票 | 1.38% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
| 众鑫娱乐 | A | KG彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 随时领取 |
| 新利18luck | A+ | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 新濠天地2 t: }% w! V2 V- b9 `% ] | A | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 高博亚洲 | A | LB彩票 | 1.28% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
| 万象城娱乐 | A | LB彩票 | 1.20% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | ) c6 u$ l9 K5 G! D( S |
| 众鑫娱乐 | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 |
| CMP | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 新利18luck | A+ | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 9 b6 S0 @: j" P' ~8 m& u" Z2 Y8 | |
| Beplay | A | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 中午14:00左右自动派发 |
| 新利18luck | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 大发娱乐城 | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 |
| F88娱乐Ⅱ | A+ | 樱8彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 需要达到返水金额的75% | 无需 | 返水低于10元不予派发 |
| 公司名称 | 公司评级 | 体育平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
| 澳门贵宾会 | C | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 大庄家 | B | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
| 新濠天地: `, q+ k: }. S) {8 ^) s | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | BBIN体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | BBIN体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 乐天堂 | A+ | IM电竞 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 澳门贵宾会 | C | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 大庄家 | B | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | NEW BB体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 乐天堂 | A+ | SBT体育 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 手机版和APP |
| 众鑫娱乐 | A | YSB体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 月满足累计有效流水20000元--49999元,& d+ ~. Y9 g4 T! h( o$ l8 ]$ b' T 返水奖励0.10% |
| 威尼斯人 | B+ | 三昇体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 威尼斯人 | B+ | 新皇 冠体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 威尼斯人 | B+ | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 澳门贵宾会 | C | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 大庄家 | B | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | ! c' n2 _; f/ d. \ |
| 新濠天地 | A | 沙巴体育 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 |
| 公司名称 | 公司评级 | 电子平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
| 大庄家 | B | AG电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | : F6 J( d" C1 ]' ~5 x |
| 高博亚洲 | A | AG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 |
| 9969彩票 | B+ | AG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 华亿娱乐城 | A | AG电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 9969彩票 | B+ | BBIN电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 华亿娱乐城 | A | BNG电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 众鑫娱乐 | A | DT电子 | 1.70% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 |
| 大庄家 | B | GNS电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
| 华亿娱乐城 | A | GNS电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 华亿娱乐城 | A | HB电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 大庄家 | B | HB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
| 华亿娱乐城 | A | ISB电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 大庄家 | B | JDB电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
| 华亿娱乐城 | A | JDB电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 华亿娱乐城 | A | KA电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | MG电子 | 1.80% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 华亿娱乐城 | A | MG电子 | 1.70% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 瑞博娱乐城 | A | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 9969彩票 | B+ | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 大庄家 | B | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
| 澳门贵宾会 | C | MG电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 大庄家 | B | MW电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
| 吉祥坊2 b. D9 a0 d- N | A | PG电子 | 1.50% | 888元/日 | 日结 | 无需 | 1倍 | |
| 大庄家 | B | PP电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
| 大庄家 | B | PT电子 | 1.70% | 无上限 | 日结/周结/时时 | 无需 | 周结和时时需要申请 | |
| 瑞博娱乐城 | A | PT电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) |
| 华亿娱乐城 | A | PT电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 澳门金沙娱乐场 | A | PT电子 | 1.50% | 无上限 | 日结/周结/时结 | 无需 | 无需 | 时结需申请 |
| 9969彩票 | B+ | PT电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 澳门贵宾会 | C | PT电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 9969彩票 | B+ | QT电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 华亿娱乐城 | A | RT电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 华亿娱乐城 | A | SG电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 9969彩票 | B+ | SW电子 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
| 华亿娱乐城 | A | SW电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 | |
| 华亿娱乐城 | A | WM电子 | 1.50% | 188888元/日 | 日结/周结/时结 | 无需 | 需要 |
| 公司名称 | 公司评级 | 返点 | 说明 |
| 澳门新葡京 | A+ | 1.00% | 凡是使用公司入款方式(银行转账,支付宝转账,微信转银行卡)进行入款,每笔可获得1%入款返利优惠。 |
| 澳门金沙娱乐场 | A | 0.80% | 公司入款无上限,需要打一倍流水 |
| 华亿娱乐城 | A | 0.80% | 凡是使用公司入款,线上支付,快速充值中心进行存款,优惠无上限,需要打一倍流水 |
| 乐百家娱乐城 | A | 2% | 即日起老虎機平台,通过支付宝转银行卡的会员即可享受2%入款优惠,奖金最低1元,无上限,直接派发至PS老虎機账户,无需申请,自动到账。 |
| 立即博 | A | 2% | 1.凡立即博会员使用公司入款立即博加码多给存款金额的2% 2.当日最高送1,000元,只需2倍的投 |
| 万事博娱乐城 | A | 2% | 存款到万事博娱乐城账户即可享受2%汇款回赠。当日最高50元,可无限次享受此优惠。 |
| 新濠天地 | A | 1% | 通过网银,ATM,手机银行,微信支付,支付宝转账或现金到柜台存款10元以上到公司指定银行账户进行游戏充值即可享受充值金额1%的红利,公司入款方式进行充值的会员即可享受充值金额的1%,次次存次次送,最高无上限,只要达到一倍流水即可申请提款。 |
| 环球娱乐 | A | 0.80% | 凡环球娱乐城的会员使用银行账户进行网银转帐,手机银行转账,ATM转账,ATM现金存款,柜台存款等方式入款存款到公司指定的银行账号,即可获得公司赠送的0.8%入款优惠作为手续费补贴。每日最高可获¥888。入款金额需100元以上方可享有入款0.8%的优惠,无需申请系统自动派送。 |
| 瑞博娱乐城 | A | 0.80% | 存款1元起,即享贴心回馈,公司入款(方式A)、线上支付(方式B/C/D)均享有存款金额x0.8%入款优惠。完成1倍打码量随时提款 |
| 威廉亚洲 | B+ | 1% | 无需申请,系统自动发放,入款优惠不与其他任何优惠共享,若存款时申请入款优惠,则该笔存款无法申请任何存送优惠 |
