论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
夏奡 | 22 | 55.56% | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 7 d4 _, U; Y; M | 3 |/ G6 t/ r7 O3 t8 b | 6 k6 g0 I K$ }- ?' A | 8 }2 d$ Q( B! l8 i | - ^2 `. F# Z5 j, a% _ | 2 | 2 | ||||||||||||||
ghjkop | 30 | 45.28% | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | ( j) t2 [$ J3 k+ w9 k( T2 B | 2 | - ^: }" Y% s+ f" J2 \. m0 h! n5 h | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 5 b) B0 `" [! H3 V. W | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | / b* e% e( t" J( N | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 1 | 5 F: B3 m3 J \# {5 A- { | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | - L; M3 m" Q0 M( t* t M | 300 | ||||
我为球狂 | 32 | 60.66% | 17 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | , ^% o* |" _/ | | 2 | 2 | 1 G0 y1 E1 R- p- l ` ~ m | 500 | ||||||
hogo888 | 30 | 46.67% | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | " Y- d6 ~2 e4 @$ m0 g o! i* H | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | ' i5 F. F; A# b% T$ H. {) E | 300 | ||||||||
风华 | 30 | 50.00% | 13 | 2 | 1 | 14 | 0 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | " e7 p$ Q- }* F# x, Z! q7 W | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 300 | |||||||||
winme | 30 | 42.86% | 11 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ; `# z9 d& P& B. ^# ` | ; G$ W& \( L4 \( z | 1 D6 n- Q" f1 O0 k | 300 | |||||||
wenjing | 30 | 38.18% | 9 | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 2 | # I d, g5 V2 ~& R | + X2 I% R+ x8 G* d! D | 300 | ||||||||
爬格子的瘦书生 | 31 | 31.03% | 8 | 2 | 1 | 20 | 0 | 2 | -2 | I! {9 @: e% _' O/ a5 n- [9 E: v | 1 a* |. z3 d: R. y6 h+ a | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 300 | |||||||
doudou520 | 30 | 61.54% | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | : _7 k5 K+ T2 G! e | -2 | 2 | 0 O% C! X% ?' G+ E | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 7 z) W* b4 P4 H1 ~1 L- ~! v$ [ | 500 | |||||||
叶落飘零 | 33 | 55.74% | 17 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 9 T" E9 m3 `4 O g | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 4 P W& h# @+ o+ m; f | 300 |
ghjkop 发表于 2021-8-12 12:36" \8 v: G0 B/ K3 n/ C4 d' F
版主,11号应该还有一场没统计# E" o& V4 @* p3 d; ~: s
" A1 J, ~4 R0 O9 |1 U, Y
【策分析-LETOU乐投】8月11日 18:00 中超 深圳队 (中) V 重庆两江竞技
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |