周有效投注 | 正 / 负营利 | / w" J |1 n$ o$ k) W 开运金(正营利) | 转运金(负营利) | 流水倍数 |
/ O; V j7 I# Z& p$ k* Y+ l# \ 1000 | 7 w, p! u( R; S3 ], o; z 100 | 5 | $ [* Q) w& g+ N! U 10 | " D7 w$ }2 {% b 3 |
- f4 E y2 Z( E; O" S5 g 50000 | 5000 | 3 [+ H. h: R5 d9 X, b$ X3 G0 C) { 100 | 200 | / B1 a4 b7 n+ f' o$ d7 k* K3 D 3 |
$ c# M) d. `7 K! h; u7 B# g% I 100000 | 10000 | * b4 B* H* p( Z N% n! N/ ^ 500 | * n- ]% Z5 O" ?. a3 }! P 1000 | 9 [$ e# J+ n' j. I$ W 3 |
' O1 o6 o3 X' l5 B 1000000 | * \2 D8 f5 c) l) y2 X/ ^ 100000 | 2500 | 5000 | 3 |
$ B1 B7 y. Z2 D D# `, [ 5000000 | 6 }! x; f" R/ X3 E- Y 500000 | 9 r; @% t7 b j, d! A' z3 _ 10000 | 5 W0 d# V8 D. j7 B) Z 20000 | 3 |
***周有效局数必须达到100局以上,方纳入计算
. {5 E4 |# {4 U连赢局数 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 | 彩金/下注金额 |
6局连赢 | 5 / 10 | 50 / 100 | 500 / 1000 | 5000 / 10000 | * P; X9 q4 @8 ^. N- r/ M; c( d$ L 50000 / 100000 |
8局连赢 | 15 / 10 | 150 / 100 | 1500 / 1000 | 15000 / 10000 | 150000 / 100000 |
10局连赢 | 30 / 10 | 300 / 100 | 3000 / 1000 | 30000 / 10000 | 300000 / 100000 |
12局连赢 | 50 / 10 | 500 / 100 | 5000 / 1000 | 50000 / 10000 | 500000 / 100000 |
备注 以上下注金额表示最低下注金额,下注金额大于最低下注金额均可获得彩金
. @* j9 t8 f# f( l! d6 g/ W/ J回复 light
. U3 ~0 g9 G, G6 C4 c4 M
这是E世博为了金臂游戏厅推出的两项活动呢~~~~如果不清楚,妹妹有附图,还可以上 ...
E世博客服代表 发表于 2012-9-24 18:33
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |