| 7 S" H1 _# r" f( q9 z& | 由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进)..........2 c9 Z% h4 E0 g2 t 由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进).......... 标题一定要够振奋人心,才能吸引人..................... 这样才能“骗”更多的人进来看不是?5 n6 o2 {/ X" [' S& o* ^% m0 G 您要是觉得亏了,请回个贴,还倒赚4分,不看白不看,看了有得赚.,还等什么,快回贴呀................... ' Y' [3 x3 X4 C$ ? 8 e% \+ T, E3 P: F! n 8 W, i! b" I& E( C+ ?. n* ?- w ' A# y1 g, o6 i Q9 _1 n 胜了往后走从100到1000胜进 | ' ]( n3 E0 d; {0 w8 `- A ' T# ~% o) J7 I- o M# [* F4 |0 V; J ' _/ \7 V( j! w' g1 c $ ~! o$ b* c! v" ` q- U * K" C5 I) q+ R' m' q% ~7 [' p6 i : \, m1 t& ?& s- o4 d, l$ ^2 a : I/ m& S5 m: ~' K9 v( {, ` k" n) e* Y; y; {9 C E / U" _7 H. |! r3 u3 @9 ]9 ] , ?# N# _$ G. w6 [" A4 v- Z& m: \0 H ' r( t4 N8 w. ]7 f, D1 x" [ 0 h" I/ E7 \" d$ {4 [5 r$ j# { " F; u6 _3 i" _) F3 p! N+ y : A' c2 e' H& i6 u w) D 9 i2 \4 K- D6 L6 l. |# G) k4 ` 2 N6 U3 t" Q0 j: q! z9 d9 | 输了往前走从左到右从100到400负追 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200-100 | 100-200-400 | 第1层本金 | 700 | 3式缆的断缆周期是7次, |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200-150 | 150-300-600 | 第2层本金 | 1050 | 而现在每个小层之间,补偿为1.5倍 |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第3层本金 | 1610 | 断缆之后,只用5次就能补偿上一层的断缆损失 |
| 第一大层总本金 | 3360 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-300-200-150 | 150-300-600 | 第1层本金 | 1050 | 请看红色的字, |
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第2层本金 | 1610 | 每一大层的总本金之间的补偿约为1.5倍, |
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第3层本金 | 2450 | 这补偿给不给力,你们说的算…. |
| 第二大层总本金 | 5110 | |||
| 1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第1层本金 | 1610 | 闲得蛋疼,玩起变种三多 |
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第2层本金 | 2450 | 各位看看就好,别想太多…. |
| 1000-900-800-700-600-500 | 510-1020-2040 | 第3层本金 | 3570 | |
| 第三大层总本金 | 7630 | 感谢8兄的T缆2给的灵感, | ||
| 1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第1层本金 | 2450 | 取之论坛,用之论坛,祝大家早日上岸… |
| 1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第2层本金 | 3570 | |
| 1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第3层本金 | 5320 | |
| 第四大层总本金 | 11340 | |||
| 1600-1500-1400-1300-1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第1层本金 | 3570 | 没测试过,别轻易实战,后果自负….. |
| 1600-1500-1400-1300-1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第2层本金 | 5320 | |
| 2000-1900-1800-1700-1600-1500-1400-1300-1200 | 1150-2300-4600 | 第3层本金 | 8050 | |
| 第五大层总本金 | 16940 | |||
| 全部五大层资金 | 44380 |
百分百原创.................
, V6 w1 s- V8 f& h) v" p
这是为什么呢?嚎~~~~~~~~~~~~
' R. J+ K- i' }, W2 S% |
因为隔壁论坛是首发......... ...
englishboy7777 发表于 2013-3-8 22:27
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |