由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进).......... 由T缆2,引发的三多血案(新加入胜进)..........4 t v" y0 M+ A; r 标题一定要够振奋人心,才能吸引人.....................% B1 W" S3 o3 M1 r 这样才能“骗”更多的人进来看不是? / e( | a2 j" G; ~ 您要是觉得亏了,请回个贴,还倒赚4分,不看白不看,看了有得赚.,还等什么,快回贴呀................... + ~$ y& _( p% u, J4 e* p: p: z; O - T% H4 I+ d( D: G6 I" [9 n 胜了往后走从100到1000胜进 | ; o7 }6 I4 r% f$ ]/ q- v 4 o$ j# ^3 `! ]% u 3 p3 r1 J* [: S2 Z % ~) X5 C8 b# i* b o" k' b0 q 3 ^4 v* |* s# }2 p3 r ; P$ k# c. g# p6 y; M" { 输了往前走从左到右从100到400负追 | |||
1000-900-800-700-600-500-400-300-200-100 | 100-200-400 | 第1层本金 | 700 | 3式缆的断缆周期是7次, |
1000-900-800-700-600-500-400-300-200-150 | 150-300-600 | 第2层本金 | 1050 | 而现在每个小层之间,补偿为1.5倍 |
1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第3层本金 | 1610 | 断缆之后,只用5次就能补偿上一层的断缆损失 |
第一大层总本金 | 3360 | |||
1000-900-800-700-600-500-300-200-150 | 150-300-600 | 第1层本金 | 1050 | 请看红色的字, |
1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第2层本金 | 1610 | 每一大层的总本金之间的补偿约为1.5倍, |
1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第3层本金 | 2450 | 这补偿给不给力,你们说的算…. |
第二大层总本金 | 5110 | |||
1000-900-800-700-600-500-400-300-200 | 230-460-920 | 第1层本金 | 1610 | 闲得蛋疼,玩起变种三多 |
1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第2层本金 | 2450 | 各位看看就好,别想太多…. |
1000-900-800-700-600-500 | 510-1020-2040 | 第3层本金 | 3570 | |
第三大层总本金 | 7630 | 感谢8兄的T缆2给的灵感, | ||
1000-900-800-700-600-500-400 | 350-700-1400 | 第1层本金 | 2450 | 取之论坛,用之论坛,祝大家早日上岸… |
1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第2层本金 | 3570 | |
1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第3层本金 | 5320 | |
第四大层总本金 | 11340 | |||
1600-1500-1400-1300-1100-1000-900-800-700-600 | 510-1020-2040 | 第1层本金 | 3570 | 没测试过,别轻易实战,后果自负….. |
1600-1500-1400-1300-1200-1100-1000-900-800 | 760-1520-3040 | 第2层本金 | 5320 | |
2000-1900-1800-1700-1600-1500-1400-1300-1200 | 1150-2300-4600 | 第3层本金 | 8050 | |
第五大层总本金 | 16940 | |||
全部五大层资金 | 44380 |
百分百原创.................
这是为什么呢?嚎~~~~~~~~~~~~; q8 \0 D6 x$ J0 P! Z9 a
因为隔壁论坛是首发......... ...
englishboy7777 发表于 2013-3-8 22:27
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |