| 2013-04-11 13:36:35 | 足球让球8 W; G G, S7 u FT13041113363541027193433 | 歐足聯歐洲聯賽1 o: R Z0 k8 F9 H# F m 賓菲加 0/0.5 紐卡斯爾聯 紐卡斯爾聯 @ 0.920: i6 b4 O& s) u& f% T! k V3 e1 W2 F | 10.00 | 9.20 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 13:45:25 | 足球让球2 T' ~ u; q& W, m( f FT13041113452593731411924 | 荷蘭青年聯賽' }; I& l/ J/ u; ]- `8 C: y PSV燕豪芬青年隊 0.5/1 RKC華域克青年隊 RKC華域克青年隊 @ 1.090 k* `3 W2 Y6 Z' @ | 10.00 | 10.90 | |
| 足球让球9 \7 [$ } l6 ~/ G0 X FT13041114453310033787200 | 南美自由盃 彭美拉斯 0.5 利伯泰德 利伯泰德 @ 0.850 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 15:35:18 | 足球让球& Y( y9 M' |9 k- K- C) B2 q FT13041115351801364901276 | 俄羅斯聯賽U21( g( D- w$ o/ k; e1 Y. g 莫斯科戴拿模 U21 0.5 莫斯科中央陸軍 U21 莫斯科中央陸軍 U21 @ 0.930 | 30.00 | 27.90 | |
| 2013-04-11 16:08:41 | 足球让球 FT13041116084136719941342 | 烏克蘭聯賽U210 Z2 e% v ?7 t4 Z7 L 迪尼普 U21 0 查諾莫斯 U21 查諾莫斯 U21 @ 1.060 | 10.00 | 10.60 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 16:31:58 | 足球大小 FT13041116315838310742878 | 歐足聯歐洲聯賽4 W8 J l' F, w! ]% v: k* y& Y 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西 小2.5 @ 0.750 | 10.00 | 7.50& r7 W4 z+ A9 J3 S- ?! P K | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 16:33:40 | 足球让球 FT13041116334064726921210 | 英格蘭南部超級聯賽2 Y( P) A2 I- h! R 阿爾雷斯城 0.5/1 班布里$ I! ]5 I- `3 g) e1 Z 阿爾雷斯城 @ 0.8109 X1 r# m D4 }1 T( H+ {# h | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 16:46:30 | 足球让球 FT13041116463025729118351 | 烏克蘭聯賽U211 m' P3 ^9 S& q% J 迪尼普 U21 0 查諾莫斯 U21 迪尼普 U21 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 详细 | 下注额 | 可赢 | |||
| 2013-04-11 17:10:07 | 足球让球 FT13041117100788768734071 | 匈牙利甲組聯賽U197 g+ M% @! z1 c5 r3 w2 F. @4 }: G( ^ 艾卡迪麻亞 U19 0.5/1 佩奇 U199 u8 N# H+ H9 g# n* S0 l 艾卡迪麻亞 U19 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |


[/img]
[/img] | 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 17:56:21 | 足球让球* D1 }" M3 F* X+ @6 Q# v. W FT13041117562136056691587 | 歐足聯歐洲聯賽 賓菲加 0/0.5 紐卡斯爾聯 賓菲加 @ 0.920* \# `! R7 s! |' d/ g9 h | 18.00 | 16.56 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 18:33:32 | 篮球让球/ g% x) S1 f; g g2 R+ G" Z! F BK13041118333226030044984 | NBA美國職業籃球聯賽 紐約尼克斯 4 芝加哥公牛0 m% w3 }0 _" r' o5 j+ Z$ j' ] 紐約尼克斯 @ 0.988 [% ~' u4 C) r% J: K& d- r3 Q% \0 B | 11.00 | 10.78 | |
| 小 计 | 1 | 11.00 | 10.78 | ||
2013-04-11 18:48:022 @, g+ p" B) Y, x# ^
| ||||||||||||||||||
| 2013-04-11 14:31:08 | 足球让球 S V. M: v4 w) z+ { FT13041114310852714209585 | 荷蘭青年聯賽 PSV燕豪芬青年隊 0.5/1 RKC華域克青年隊4 A: `# r$ w) d, G4 c PSV燕豪芬青年隊 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 18:11:04 | 足球大小7 d3 l z0 I) R. T; [ FT13041118110424740999011 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西 H* Q! t. x6 `+ [. a0 P 大2.5 @ 1.200: Q. d. t2 m$ \7 {& e$ }$ A* T | 19.65 | 23.58 | |
| 小 计 | 1 | 19.65 | 23.58 | ||

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:45:27 | 足球让球 FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽2 m- f7 D, R9 p5 C 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫 譚禾夫 @ 1.100. A( Y2 R1 h# B- N4 } | 10.00 | 11.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:45:27 | 足球让球* g T* P& g# G8 D' o FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫7 q5 |4 l' [* s; e0 }; B4 | 譚禾夫 @ 1.100) N' S' C7 L S) C | 10.00 | 11.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:45:27 | 足球让球1 K& R" }' ?0 k! |) \6 B& e' M FT13041119452790732373407 | 英格蘭足球議會全國聯賽$ {! }% i7 B/ l 阿爾費登 0/0.5 譚禾夫7 {) F! |2 z7 C' R 譚禾夫 @ 1.1006 B2 O# l4 W0 g' `; b( A | 10.00 | 11.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 18:35:20 | 足球大小/ o, \+ y5 F% g9 i FT13041118352055072116347 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西 小2/2.5 @ 0.960 | 10.00 | 9.60 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。6 z$ z" _7 h5 v* q | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
# h) k$ S( t8 H+ l; k
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 21:22:39 | 足球大小' M: S! y* o7 O FT13041121223918015207578 | 歐足聯歐洲聯賽9 d# u, Q+ h- Y 紐卡斯爾聯 VS. 賓菲加 小2.5/3 @ 0.840& M7 a( c% g: W! u/ p% t& X | 20.00 | 16.80 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 22:15:37 | 足球让球: q O: N1 L; u" q9 {3 D$ h u3 V FT13041122153700719543315 | 荷蘭青年聯賽4 v& {; z3 T# x3 [/ r3 S3 r3 h 荷華高斯青年隊 1.5 維迪斯艾古青年隊2 p1 c- T& t8 h: N7 E 荷華高斯青年隊 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 22:35:44 | 足球让球4 c: F6 n) n8 p) @ FT13041122354449729679007 | 歐足聯歐洲聯賽9 J4 V9 e3 |' u( T W 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺 D5 M- P! Y$ m- H9 b 巴素利 @ 0.8705 B1 q: W4 P1 c$ r | 10.00 | 8.70 | |
[/img] FT13041122410342052146505![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 19:43:47 | 足球让球 FT13041119434700733396400 | 歐足聯歐洲聯賽# n @7 D" z6 g. ] 拉素 0.5 費倫巴治# C. V2 Q$ }$ y 拉素 @ 0.880 x) w; s# H1 j | 10.00 | 8.80 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 22:57:30 | 足球大小) H/ `5 A; D2 B0 Q t5 R7 S FT13041122573070311269776 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 VS. 托特納姆熱刺* Y% [2 u' l0 g* F$ c/ s" Q 小2.5/3 @ 0.930 | 10.00 | 9.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.30 | ||

| 2013-04-11 23:08:38 | 足球大小( ~8 R, j+ q+ O% P7 P FT13041123083846354965284 | 歐足聯歐洲聯賽 魯賓卡讚 [中] VS. 切爾西7 P" g" z, r7 K& F: q 大2 @ 0.770 | 10.00 | 7.70 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:42:40 | 足球让球 FT13041123424028732103590 | 歐足聯歐洲聯賽7 m H0 d% X# P$ V2 l 魯賓卡讚 [中] 0/0.5 切爾西' |" q. |& ^% h) |! t 切爾西 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:44:16 | 足球让球 FT13041123441639021420169 | 英格蘭超級聯賽U21( m: ~5 ], f) ?9 O9 M, L. Z 保頓 U21 0 雷丁 U21" Q( c) {% p( O/ t 保頓 U21 @ 0.750) l' q# a9 q2 S% r | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:47:22 | 足球让球8 f9 G' B3 Y$ | ]$ C; Z/ {7 \ FT13041123472285325361704 | 歐足聯歐洲聯賽" `' c; u7 b# B. n C, D! g1 ] 魯賓卡讚 [中] 0 切爾西 魯賓卡讚 [中] @ 0.780- B6 R3 A6 b3 a" g* f0 M/ l | 10.00 | 7.80 | |
FT13041123230529712242147| 2013-04-11 23:44:56 | 篮球让球 BK13041123445616039961342 | NBA美國職業籃球聯賽 俄克拉荷馬雷霆隊 3.5 金州勇士) ~) { z( U b+ _! N/ u 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.87 | 10.00 | 8.70 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 00:29:32 | 足球让球+ I* {$ n3 X% Q7 ?( | FT13041200293207725183907 | 歐足聯歐洲聯賽3 b2 e% O% B$ I- T4 ` 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺 托特納姆熱刺 @ 0.950! N: d7 K4 ~9 s* j2 P. L; A$ X | 10.00 | 9.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 00:29:32 | 足球让球 FT13041200293207725183907 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 0/0.5 托特納姆熱刺$ g2 U5 _ `5 T; P; l6 d* | 托特納姆熱刺 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-11 23:20:12 | 足球让球 FT13041123201226711481808 | 英格蘭超級聯賽U21' N9 _# X8 O. R2 Z! `. G( x" j 保頓 U21 0 雷丁 U21 保頓 U21 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.50 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| NBA美國職業籃球聯賽5 X7 w, a6 ^; R 芝加哥公牛 VS. 紐約尼克斯 大191.5 @ 0.95: w* Y6 l5 _( P' _0 i) d | 10.00 |
| 013-04-11 13:24:00 | 足球让球 FT13041113240092394499820 | 歐足聯歐洲聯賽 巴素利 0 托特納姆熱刺, p. Y$ C0 \9 q3 Y 巴素利 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 06:20:11 | 足球让球 FT13041206201191317225368 | 南美自由盃) o) v, \6 T3 m; O* H+ [% K; e7 C% { 智利國家隊 0/0.5 拉拉 智利國家隊 @ 0.910" \ [$ ?( p4 o | 13.00 | 11.83 | |
3 d6 V$ r8 N+ j1 q& C" t% d| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |