| 2013-04-13 12:03:45 | 足球让球/ A4 z, l9 `. r FT13041312034599719253354 | 日本職業聯賽J1 橫濱水手 0.5 川崎前鋒8 N6 Q2 f) }+ c) p! z. m' E3 W 橫濱水手 @ 0.940 | 10.00 | 9.40 | |
| 2013-04-13 12:03:21 | 足球让球 FT13041312032183010585525 | 日本職業聯賽J1. @3 z6 i! w9 ` FC東京 0 仙台维加泰6 c# | E8 Q9 t3 `% E FC東京 @ 0.920- j& E$ K: U5 s$ V | 10.00 | 9.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 12:20:13 | 足球让球/ E3 \, l, g$ U. Z* f' h8 j7 x" ? FT13041312201397313509907 | 中國超級聯賽. f% i" M. n* z/ o 山東魯能泰山 0 上海申花( R+ h; y! I |" [& X& T/ J 山東魯能泰山 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |

| 2013-04-13 12:33:55 | 足球让球 FT13041312335586034953713 | 日本職業聯賽J1 FC東京 0/0.5 仙台维加泰 仙台维加泰 @ 0.760 | 11.00 | 8.36 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 12:35:03 | 足球大小7 F0 A5 k' G" D/ v FT13041312350389346085681 | 日本職業聯賽J1 橫濱水手 VS. 川崎前鋒 大2.5 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
9 H) T6 d' f& V$ V8 V! ?6 t# U# k
[img]
[/img] | 2013-04-13 13:30:20 | 足球大小 FT13041313302024074610277 | 西班牙甲組聯賽 馬拉加 VS. 奧薩蘇納 大2/2.5 @ 0.8904 N- p) S+ |9 u I( U t) r | 12.00 | 10.68 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。' D9 F3 v5 V' ]- i0 {5 u1 \ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| FT13041314012559034484012 | 南韓K經典聯賽* `' k: g9 F S6 B 蔚山現代 VS. 釜山偶像! ?% u% @/ k7 a; A& E* g/ C9 u 大2.5 @ 1.030 U, ]6 t& R/ Q4 p6 s | 10.00 | 10.30 - P" L0 E, j4 C+ _& g8 K | |
| 2013-04-13 14:49:48 | 足球让球4 W) Q. d9 j7 r FT13041314494848741223928 | 南韓K經典聯賽 蔚山現代 0.5 釜山偶像 釜山偶像 @ 1.000 @' N9 \3 \ D2 r. W$ c | 10.00 | 10.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 14:53:27 | 足球让球 FT13041314532784032953779 | 法國甲組聯賽 巴黎聖日門 0.5/1 特魯瓦" O$ h. B1 x5 k+ [& z 巴黎聖日門 @ 0.890 | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 13:54:01 | 足球让球 FT13041313540113724419832 | 中國超級聯賽) y" ]) K- g I. H5 Q 長春亞泰 0.5 武漢卓爾 長春亞泰 @ 0.860- d* g2 U% v k) y5 M | 12.00 | 10.32 | |
| 2013-04-13 15:46:24 | 足球让球 FT13041315462473028241549 | 中國超級聯賽/ n7 R5 K2 A6 w5 L6 b# L 廣州富力 0.5/1 上海東亞 上海東亞 @ 0.840 | 10.00 | 8.40 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 16:58:11 | 足球让球& y; P0 a0 }1 i+ x7 ]2 B FT13041316581170026908042 | 南澳洲甲組聯賽 白城伍德維爾 0.5 阿德萊德眼鏡蛇 阿德萊德眼鏡蛇 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-13 16:59:58 | 足球让球1 q4 k0 ~0 v8 F8 b; E! A FT13041316595825343106556 | 西班牙甲組聯賽 華拉度列 0/0.5 加泰4 s( d" x( {/ u, u 華拉度列 @ 0.850 | 10.00 | 8.50 | |

| 2013-04-13 17:40:10 | 足球让球( s1 @8 J1 z7 w3 @7 U! k FT13041317401046337711196 | 丹麥乙組聯賽* ]* N, ]) Y* p/ ? 索勒洛德 0/0.5 史科巴砍3 }+ p+ {4 ]0 b# o' j% d) s 索勒洛德 @ 0.890. D1 t4 {, F \ | 20.00 | 17.80 | |

[/img] | 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 17:54:55 | 足球让球 FT13041317545517041569923 | 愛爾蘭甲組聯賽3 q+ Z5 C& Z$ i) Z" I 墨維聯 0 科布漫步者隊' i) X r: V8 f. Y/ f 墨維聯 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-13 18:02:03 | 足球大小% t* v% y% g( Y5 m/ S! f) ] FT13041318020308061185328 | 土耳其甲組聯賽 塔維桑里 VS. 特拉仲 小2/2.5 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 足球让球+ p( u1 }+ t# w9 A5 t FT13041315294732029565852 | 法國乙組聯賽 摩納哥 0 歐塞爾" D/ ?8 H5 D) q, o5 y 摩納哥 @ 0.790 | 10.00 | 7.90 | |
( L- W7 M$ v: j9 n| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 19:11:42 | 足球让球 FT13041319114293721451854 | 中國超級聯賽 山東魯能泰山 0/0.5 上海申花) M) S, `; o0 c/ y6 W 山東魯能泰山 @ 0.900# E: P; R* Q$ ~1 T7 ~7 i | 100.00 | 90.00 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 19:44:10 | 足球让球9 J' U3 M, ]* X1 _' C* w5 B F FT13041319441096022102982 | 斯洛伐克超級聯賽 柯西斯 0.5 特倫辛 柯西斯 @ 1.010 | 10.00 | 10.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.10 | ||
: N# S# j; T+ ^! ?: r+ m% e7 C| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 20:34:21 | 足球让球& K( [7 n8 W9 z5 s+ Q0 W+ {3 U FT13041320342150019959708 | 意大利乙組聯賽: H+ d" q, V) S6 r4 o+ G* W 諾和華 0.5/1 維琴察: S, s: ^5 }8 h1 K 諾和華 @ 0.770 | 10.00 | ||
| 2013-04-13 20:35:45 | 篮球让球 BK13041320354584036754390 | NBA美國職業籃球聯賽9 p: O" R9 |' j6 A 孟菲斯灰熊 3.5 洛杉磯快船5 z% H. `) H: ?% l7 Q# u1 E 洛杉磯快船 @ 0.93 | 11.00 | 10.23 | |
| 5 T- ]* @" t0 [' O7 R! ~$ p 2013-04-13 15:32:14 | 足球让球0 K2 Z$ F6 E: h. p FT13041315321434317733990 | 意大利乙組聯賽+ H; c. b7 c X( L$ p% G 阿斯科利 0/0.5 摩德納 摩德納 @ 0.750$ B- i, t. } u7 R | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 20:54:12 | 足球大小 FT13041320541240380708132 | 德國甲組聯賽 美因茨05 VS. 漢堡3 }# }4 E2 ^ k 大2.5 @ 0.840 | 10.00 | 8.40 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 21:17:09 | 足球让球; H$ d5 \7 y6 L9 ]4 f FT13041321170999010955710 | 德國甲組聯賽+ x, `3 E& D0 v$ M, Y# h& T 沃爾夫斯堡 0.5 賀芬咸2 w9 {2 o$ f2 `3 B/ K 賀芬咸 @ 0.780# x7 y+ D1 p, _: F+ B | 10.00 | 7.80 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.80 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||
| 200.00 | 184.00 |
| 英格蘭甲組聯賽9 [1 a/ C( h! x* I' s$ @ 米爾頓凱恩斯 0/0.5 奧連特- ?/ @# @! M6 Y* Q 米爾頓凱恩斯 @ 1.160 | 60.00 | 69.60 | |||
| 小 计 | 1 | 60.00 | 69.60 | ||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 23:24:25 | 足球让球 FT13041323242509018788066 | 德國甲組聯賽+ D. ^( k4 }4 L/ A8 r( Y' A$ p 史浩克04 0/0.5 利華古遜 利華古遜 @ 0.770% L5 |: ^5 ~9 D* l$ j7 v | 10.00 | 7.70 | |

| 2013-04-13 23:51:29 | 足球让球 FT13041323512968031246536 | 西班牙乙組聯賽 桑坦德 0/0.5 赫羅納 桑坦德 @ 0.950 | 10.00 | 9.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.50 | ||
| 10.00 | 9.50 |
| 2013-04-14 00:24:03 | 足球让球 FT13041400240325011271400 | 德國甲組聯賽 史浩克04 0 利華古遜. o7 f; T Z9 W2 g( L/ l% k& G2 G 利華古遜 @ 0.9302 H, S# M0 l3 z) R5 ^8 u0 _ | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-14 00:21:37 | 篮球让球$ x# N9 {8 A5 a0 Z l6 Z BK13041400213796021748895 | 德國籃球聯賽) \. ?; u# Y* J 拜仁慕尼黑 9.5 鳳凰哈根 拜仁慕尼黑 @ 0.80 | 10.00 | 8.00 | |
| 2013-04-14 00:51:40 | 足球大小 FT13041400514002011159995 | 西班牙甲組聯賽( p5 p5 s3 `$ O, x$ t: E6 i9 y; H 馬拉加 VS. 奧薩蘇納( k9 D- ?* m; K% w0 K 大2/2.5 @ 0.8604 @5 A+ f+ M. C( k, B | 10.00 | 8.60 | |
FT13041401340905765091526
| NBA美國職業籃球聯賽 密爾沃基雄鹿 4 夏洛特山貓 夏洛特山貓 @ 1.02 | 10.00 | 10.20 |
| NBA美國職業籃球聯賽 波士頓凱爾特人 4 奧蘭多魔術 A! W1 v3 q3 G3 q. G7 {' q3 S0 @ 波士頓凱爾特人 @ 0.936 h- ^& E) u* `+ o8 p9 u | 10.00 | 9.30 |
| 2013-04-14 02:31:16 | 足球让球2 v; o, n; |! Z# I FT13041402311681019511851 | 意大利甲組聯賽5 f7 U& a. v9 e, V$ ] 費倫天拿 0/0.5 阿特蘭大 費倫天拿 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |
[/img]
| 2013-04-14 09:44:45 | 足球让球# a$ L ` V% _. w! m FT13041409444586345065364 | 美國職業大聯盟 美國芝華士 0/0.5 科羅拉多急流 美國芝華士 @ 0.950 | 13.00 | 12.35 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.35 | ||
| [/table] 下注时间:2013-04-14 09:59:50 美國職業大聯盟 |

| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |