106558| 注单编号 | 注单日期 | 注单时间 | 玩法 | 退水 | 内容 | 派彩状况 | 下注金额 | 结果 | | 10755679324905145 | 2013-10-05 | 22:28:44 | 十二生肖 | 0 | 第117期 生肖 鼠@ 11.1
8 T; f: e! X# M4 H9 [0 d+ t:6F7634213895AF9 | 已派彩 | 100.00 | 1010.00 | | 10555679352309958 | 2013-10-05 | 22:29:12 | 特码尾数 | 0 | 第117期 特码尾数 0@ 11.5 J( F) D, |7 J7 s; x8 ?
:118A68A92381328 | 已派彩 | 100.00 | 1050.00 | | 10755679380926796 | 2013-10-05 | 22:29:40 | 特别号 | 0 | 第117期 特别号 24@ 47.2* }, i# G1 M3 T7 L
:958876D1E56E68A | 已派彩 | 90.00 | -90.00 | | 10755679461210339 | 2013-10-05 | 22:31:01 | 正码 | 0 | 第117期 正码 06@ 7.16
! |8 x& P) A& }$ C:E38E75D009C2037 | 已派彩 | 50.00 | 308.00 | | 10755679461215323 | 2013-10-05 | 22:31:01 | 正码 | 0 | 第117期 正码 18@ 7.16
9 m2 J; Z" q# ]6 b" v:EC0D1F0DE3310E8 | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10755679461219638 | 2013-10-05 | 22:31:01 | 正码 | 0 | 第117期 正码 30@ 7.165 N9 w' o5 ~5 p
:5FBD21CFD69D931 | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10755679461203899 | 2013-10-05 | 22:31:01 | 正码 | 0 | 第117期 正码 42@ 7.16
& e3 J+ X1 D+ M:27EB528308CD94E | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10655679469725513 | 2013-10-05 | 22:31:09 | 特别号 | 0 | 第117期 特别号 30@ 47.2
6 e5 w% `4 T5 @# |9 I# q:B75C60B57CC6A84 | 已派彩 | 100.00 | 4620.00 | | 10655679553232143 | 2013-10-05 | 22:32:33 | 特码尾数 | 0 | 第117期 特码尾数 4@ 9.2) U( f( z" b, k* o
:A94B38B63843B9C | 已派彩 | 100.00 | -100.00 | | 10655765318865390 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155; U0 T0 H1 \" ` u
43,10
! P# S; t/ K+ [1 \. F& p3 d6 Y:330512BB73D15B4 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318870703 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155( a; G8 V. P3 z/ R- a3 k6 _
09,30
1 ^2 n- E( g V6 j5 t:421656AF860977C | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318868351 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155
0 z \. s8 Z5 T, b9 j 09,10
- s: P- j7 g& e* B: p' ~/ a:8A91C083B8BC25A | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318872078 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155% Z5 c. {- S% `7 `) T; T# r
10,305 J& u* R4 B$ e& N: B! q& t% t+ `
:EBCDE7328D75C11 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318866737 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155 J: Q3 k4 [) y2 M" @( Z- s
43,30
3 h8 K! V2 x% K( |:D6C7CFEE846FF85 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318862171 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155
; g: O! |3 n0 U7 W' A, S 43,099 z; d- R3 h P& r
:36CD78D33450E44 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365466818 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特6 p! p" O2 C. F2 b, J
中特 @ 31 $ j d- L! d$ P
中二 @ 51
" z4 W0 y8 c3 `" u# X, v7 G 09,105 P9 ^/ d# J% s$ m, S( y: S1 [
:26A3CE3B009C091 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365469046 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特
$ [: X) s' d, ?9 O; e) P中特 @ 31
' p7 v6 a r1 K& h: _中二 @ 51
& {- E; v7 W1 s: N" O 10,305 B- h, D7 q! U3 ~9 q4 C
:3142BECC4253CA4 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365464130 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特
6 b* ^4 j7 a: a中特 @ 31 * Y4 H# r% m- M" e; v
中二 @ 51 % O( I/ D- A& a1 K2 Z
43,10
+ `: b+ j! p' k% q:5BAF1F416BBFAA4 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365468069 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特7 Z% C, Z+ l8 W! Q' M
中特 @ 31
$ ^3 ~# ?$ q3 r/ n$ O中二 @ 51 5 H* T; ~! S- |9 N% f
09,30% S% I: f, X; B6 R7 }
:07DB05C2A6C4F0A | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365462303 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特% o; q" N& U& U
中特 @ 31
: I' h( \" L2 s- [& `, k% u中二 @ 51
8 R! O4 X( J- Y, Z, Q2 H 43,09) U. [0 L9 t: X
:62BF5A0BE658C13 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365465568 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特
( g+ R7 Q( L" k& v中特 @ 31
0 C$ O3 e7 C; k3 D3 e" I' v中二 @ 51
$ G* z, l8 a4 e# j5 T1 l9 R+ u5 e( r 43,30
1 F: L$ G. P! |/ U6 T+ W# r( |( y:4FA9B2F776E3EA2 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10555865455723401 | 2013-10-08 | 02:10:55 | 特码尾数 | 0 | 第117期 特码尾数 0@ 11.5
( M8 x& M# I$ V9 }8 f2 M9 ]:7376D564AB5CBD7 | 已派彩 | 50.00 | 525.00 | | 10555865455708137 | 2013-10-08 | 02:10:55 | 十二生肖 | 0 | 第117期 生肖 鼠@ 11.1
, W$ b! x2 s% j( d6 ^7 m:D63FAB9BBC70B8A | 已派彩 | 50.00 | 505.00 | | 10555865455714295 | 2013-10-08 | 02:10:55 | 十二生肖 | 0 | 第117期 生肖 狗@ 11.1
* o \! y( ]' ?9 B7 U2 {4 G:BC556766455924D | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10555865455718512 | 2013-10-08 | 02:10:55 | 十二生肖 | 0 | 第117期 生肖 猪@ 11.17 R$ y* d; P9 f3 J- ?' ~: D& z* o
:42626EAD75BD33C | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10555865491186142 | 2013-10-08 | 02:11:30 | 特别号 | 0 | 第117期 特别号 20@ 47.23 c" W# {' Z- N$ k6 ~$ n! Z. K# a
:976D4E43BE51B98 | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10555865491190316 | 2013-10-08 | 02:11:30 | 特别号 | 0 | 第117期 特别号 30@ 47.2
2 q/ H$ P/ U" K0 \$ b7 g3 p:C2F850841ADAF62 | 已派彩 | 50.00 | 2310.00 | 106558| 注单编号 | 注单日期 | 注单时间 | 玩法 | 退水 | 内容 | 派彩状况 | 下注金额 | 结果 | | 10755679324905145 | 2013-10-05 | 22:28:44 | 十二生肖 | 0 | 第117期 生肖 鼠@ 11.1( T _) Y! I' j: z
:6F7634213895AF9 | 已派彩 | 100.00 | 1010.00 | | 10555679352309958 | 2013-10-05 | 22:29:12 | 特码尾数 | 0 | 第117期 特码尾数 0@ 11.5- X" M+ \5 X/ l* h9 b7 \& X
:118A68A92381328 | 已派彩 | 100.00 | 1050.00 | | 10755679380926796 | 2013-10-05 | 22:29:40 | 特别号 | 0 | 第117期 特别号 24@ 47.2
% I9 j" m Z& u4 S5 |:958876D1E56E68A | 已派彩 | 90.00 | -90.00 | | 10755679461210339 | 2013-10-05 | 22:31:01 | 正码 | 0 | 第117期 正码 06@ 7.16" \9 B# Y& r& z
:E38E75D009C2037 | 已派彩 | 50.00 | 308.00 | | 10755679461215323 | 2013-10-05 | 22:31:01 | 正码 | 0 | 第117期 正码 18@ 7.16
9 a& v5 \: j% Y5 o; e) J- J:EC0D1F0DE3310E8 | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10755679461219638 | 2013-10-05 | 22:31:01 | 正码 | 0 | 第117期 正码 30@ 7.16
8 {; A: Z( }6 }' ^:5FBD21CFD69D931 | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10755679461203899 | 2013-10-05 | 22:31:01 | 正码 | 0 | 第117期 正码 42@ 7.16. Y. l/ I# {1 \5 U+ W
:27EB528308CD94E | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10655679469725513 | 2013-10-05 | 22:31:09 | 特别号 | 0 | 第117期 特别号 30@ 47.24 H& G& H. h$ |0 {! ^
:B75C60B57CC6A84 | 已派彩 | 100.00 | 4620.00 | | 10655679553232143 | 2013-10-05 | 22:32:33 | 特码尾数 | 0 | 第117期 特码尾数 4@ 9.2
$ a! c4 J8 Y* r( R/ p C& E:A94B38B63843B9C | 已派彩 | 100.00 | -100.00 | | 10655765318865390 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155$ {5 r& W7 t% X+ O5 p* B/ i
43,10
" \( T( _1 J& k( m:330512BB73D15B4 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318870703 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155* I3 a) [7 L& ]1 p
09,30
& g' V& @4 ~ z& q' C8 N9 b9 Z% k:421656AF860977C | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318868351 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155. z- Z& a+ A8 T# ^& v( h
09,106 _7 a( _+ b" N
:8A91C083B8BC25A | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318872078 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 1550 \: d2 E' o, Y3 a6 Q; i% Q
10,30
% D3 @2 X, i* C1 a:EBCDE7328D75C11 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318866737 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155
. r( |/ i/ D1 E( ~( O0 k; ] 43,30) c5 g! j+ |7 J
:D6C7CFEE846FF85 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318862171 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155
Z9 o' o/ v" P& s! C0 i3 K% d 43,09
( ~3 c3 O- E6 p3 t:36CD78D33450E44 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365466818 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特
' m5 |" |, G( b& u+ X1 C' N6 R; n中特 @ 31
: A4 l9 i) S6 |# C' W中二 @ 51
& K! |$ {" s! K: C: U( l. n 09,10. V# n2 s" O1 i. w
:26A3CE3B009C091 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365469046 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特
; |6 a7 z$ m/ z8 p& C% i中特 @ 31 5 ?, x3 f" N0 p$ p( }/ i
中二 @ 51 8 S( n9 L4 ]" f0 @. D3 p# V0 D
10,308 u% j# K3 r: o1 k8 o: |; e! @/ ~
:3142BECC4253CA4 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365464130 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特
b3 v; @1 m1 j" ^' L! k( X) t中特 @ 31 9 l# ~, L5 x# [9 V, E5 J& m: @3 w
中二 @ 51
, C4 L' a1 d) \$ h 43,10
" ?! {& z3 @3 l) \:5BAF1F416BBFAA4 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365468069 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特
) ]# v/ B1 m! z: b( J* }, q6 L中特 @ 31 6 x8 M% J& W% @) x- v6 V+ Q4 R
中二 @ 51
. }: w8 ^. ~6 O8 G 09,307 e6 j3 m% e1 B9 t
:07DB05C2A6C4F0A | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365462303 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特
# l9 l) N, Q* q0 }4 E8 D, }8 w中特 @ 31 2 C8 ^: `! N" }! N+ E# o& P
中二 @ 51 ( B# N5 K9 T' J$ _5 A
43,093 a) C l) r; ? s3 _& U* {! r
:62BF5A0BE658C13 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365465568 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特: j4 f+ ?2 x4 M q0 w1 v
中特 @ 31
8 p/ B( I# r& o) a6 |中二 @ 51 " @5 q+ |: Z% M2 G- L8 r* N
43,30
& T2 e8 ~' l$ B:4FA9B2F776E3EA2 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10555865455723401 | 2013-10-08 | 02:10:55 | 特码尾数 | 0 | 第117期 特码尾数 0@ 11.5/ H/ V1 T; F& a' b" K/ y
:7376D564AB5CBD7 | 已派彩 | 50.00 | 525.00 | | 10555865455708137 | 2013-10-08 | 02:10:55 | 十二生肖 | 0 | 第117期 生肖 鼠@ 11.1
+ v7 e3 G1 O) e:D63FAB9BBC70B8A | 已派彩 | 50.00 | 505.00 | | 10555865455714295 | 2013-10-08 | 02:10:55 | 十二生肖 | 0 | 第117期 生肖 狗@ 11.1
5 Q( p1 ?* \4 z4 a+ f, q0 s:BC556766455924D | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10555865455718512 | 2013-10-08 | 02:10:55 | 十二生肖 | 0 | 第117期 生肖 猪@ 11.1
6 b8 a' i) \/ g* `:42626EAD75BD33C | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10555865491186142 | 2013-10-08 | 02:11:30 | 特别号 | 0 | 第117期 特别号 20@ 47.26 W0 h6 Z( w3 V# o' z$ A* j. m( [
:976D4E43BE51B98 | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10555865491190316 | 2013-10-08 | 02:11:30 | 特别号 | 0 | 第117期 特别号 30@ 47.2
. U* r- j! f& J& Z4 ]5 P* W:C2F850841ADAF62 | 已派彩 | 50.00 | 2310.00 | 106558| 注单编号 | 注单日期 | 注单时间 | 玩法 | 退水 | 内容 | 派彩状况 | 下注金额 | 结果 | | 10755679324905145 | 2013-10-05 | 22:28:44 | 十二生肖 | 0 | 第117期 生肖 鼠@ 11.1
' U/ d) t- o( N2 b+ G" ], i:6F7634213895AF9 | 已派彩 | 100.00 | 1010.00 | | 10555679352309958 | 2013-10-05 | 22:29:12 | 特码尾数 | 0 | 第117期 特码尾数 0@ 11.5
4 h# c0 Z0 W6 H( y4 c:118A68A92381328 | 已派彩 | 100.00 | 1050.00 | | 10755679380926796 | 2013-10-05 | 22:29:40 | 特别号 | 0 | 第117期 特别号 24@ 47.24 I& Q/ _5 b; L0 o: T+ P( U
:958876D1E56E68A | 已派彩 | 90.00 | -90.00 | | 10755679461210339 | 2013-10-05 | 22:31:01 | 正码 | 0 | 第117期 正码 06@ 7.16& r# a5 k( w+ \2 O# u: y# ]
:E38E75D009C2037 | 已派彩 | 50.00 | 308.00 | | 10755679461215323 | 2013-10-05 | 22:31:01 | 正码 | 0 | 第117期 正码 18@ 7.16 M- @! A' l, h
:EC0D1F0DE3310E8 | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10755679461219638 | 2013-10-05 | 22:31:01 | 正码 | 0 | 第117期 正码 30@ 7.16
+ q- R; \! h) q1 [:5FBD21CFD69D931 | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10755679461203899 | 2013-10-05 | 22:31:01 | 正码 | 0 | 第117期 正码 42@ 7.162 K: M# D0 ~% C% ~; Y, T6 C3 |! a0 E
:27EB528308CD94E | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10655679469725513 | 2013-10-05 | 22:31:09 | 特别号 | 0 | 第117期 特别号 30@ 47.2
4 P% T4 G; @2 U' g' z:B75C60B57CC6A84 | 已派彩 | 100.00 | 4620.00 | | 10655679553232143 | 2013-10-05 | 22:32:33 | 特码尾数 | 0 | 第117期 特码尾数 4@ 9.2
1 C: L$ a# K: }4 |3 Y:A94B38B63843B9C | 已派彩 | 100.00 | -100.00 | | 10655765318865390 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 1555 j7 M, P: X; K
43,10
2 s: i& z; I6 m/ a:330512BB73D15B4 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318870703 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155
% j9 g) _7 R4 g0 W 09,302 K$ Y' {9 N* N' I: V
:421656AF860977C | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318868351 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 1557 j6 O4 w( P* d
09,10
/ n% S7 r4 p2 d:8A91C083B8BC25A | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318872078 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155
" V M6 |2 J: S: a! `) e5 u 10,30( V! x! m3 x. D5 o! x4 D
:EBCDE7328D75C11 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318866737 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 1550 U; }( g8 ~6 _0 E
43,30. m( J, x4 `' ?! }4 E
:D6C7CFEE846FF85 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318862171 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155
5 \3 W0 c# V3 n! |% e/ E) y4 G" u 43,09
) c5 t7 c* T) q2 ] B: T5 Y:36CD78D33450E44 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365466818 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特
, m0 Q7 Y$ h+ g- j7 t* |7 y3 k$ D中特 @ 31
7 Q% y9 j3 E, q4 X6 N& f' q9 z中二 @ 51 : ^: Y k) q$ o( H* |9 a
09,10
5 i* @, T' _9 h4 U% c:26A3CE3B009C091 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365469046 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特
$ j$ p; e. M- b, l, o中特 @ 31 % t9 Y( y6 b3 P
中二 @ 51 7 ?4 w* O! }8 [- Y
10,30
8 C# i: ^7 g& p1 I$ D0 k! h! t:3142BECC4253CA4 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365464130 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特9 c# s' q! z+ m8 l
中特 @ 31 1 [% J3 G2 Y) [. J% P# ~3 y. d
中二 @ 51 % E+ U3 D4 A2 P6 f2 f' h
43,10( X% A) t: _; Q9 R- `7 H, F+ e3 |
:5BAF1F416BBFAA4 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365468069 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特0 `6 J- O" Q2 P7 U
中特 @ 31 " o- h3 l, v! z7 M2 F
中二 @ 51
4 W+ X$ q# ^) z' @' N' ?* d 09,30
# ~, u, T9 s6 q5 @( y:07DB05C2A6C4F0A | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365462303 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特
! W) d ^; E- k, I, F7 V中特 @ 31
% C5 S( \ E. i0 i! ^中二 @ 51
' \) I- C/ }4 {- U8 e$ p 43,095 m e0 a# ]; u6 r# K. c
:62BF5A0BE658C13 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365465568 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特
, s( _. g% x. I) g1 L中特 @ 31
j) E. e/ u3 E3 n/ l# R$ H中二 @ 51
+ I3 i- N+ V {# Q& R5 }) l' W M* C/ a4 }$ t 43,30# r( E" R* U9 Z8 C& f
:4FA9B2F776E3EA2 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10555865455723401 | 2013-10-08 | 02:10:55 | 特码尾数 | 0 | 第117期 特码尾数 0@ 11.5
4 S/ Z2 v% [6 w+ l:7376D564AB5CBD7 | 已派彩 | 50.00 | 525.00 | | 10555865455708137 | 2013-10-08 | 02:10:55 | 十二生肖 | 0 | 第117期 生肖 鼠@ 11.1# }$ i: n3 A0 r$ ]" e
:D63FAB9BBC70B8A | 已派彩 | 50.00 | 505.00 | | 10555865455714295 | 2013-10-08 | 02:10:55 | 十二生肖 | 0 | 第117期 生肖 狗@ 11.1
7 t9 s6 t9 T) L" n* O6 W" \ Q- d:BC556766455924D | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10555865455718512 | 2013-10-08 | 02:10:55 | 十二生肖 | 0 | 第117期 生肖 猪@ 11.1
. i3 x3 Z* X; j9 ?:42626EAD75BD33C | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10555865491186142 | 2013-10-08 | 02:11:30 | 特别号 | 0 | 第117期 特别号 20@ 47.2; a$ h& C$ [; }% T( p4 W6 c
:976D4E43BE51B98 | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10555865491190316 | 2013-10-08 | 02:11:30 | 特别号 | 0 | 第117期 特别号 30@ 47.2
; ~: ~! K/ {! G& r# x:C2F850841ADAF62 | 已派彩 | 50.00 | 2310.00 | 106558| 注单编号 | 注单日期 | 注单时间 | 玩法 | 退水 | 内容 | 派彩状况 | 下注金额 | 结果 | | 10755679324905145 | 2013-10-05 | 22:28:44 | 十二生肖 | 0 | 第117期 生肖 鼠@ 11.1: m3 c) `; r2 @2 w/ {1 c) {
:6F7634213895AF9 | 已派彩 | 100.00 | 1010.00 | | 10555679352309958 | 2013-10-05 | 22:29:12 | 特码尾数 | 0 | 第117期 特码尾数 0@ 11.5
7 q5 F3 M/ g$ b. y3 s:118A68A92381328 | 已派彩 | 100.00 | 1050.00 | | 10755679380926796 | 2013-10-05 | 22:29:40 | 特别号 | 0 | 第117期 特别号 24@ 47.2
4 W1 `* x" w; d2 J; U# B:958876D1E56E68A | 已派彩 | 90.00 | -90.00 | | 10755679461210339 | 2013-10-05 | 22:31:01 | 正码 | 0 | 第117期 正码 06@ 7.16
8 f' u: [& |+ w:E38E75D009C2037 | 已派彩 | 50.00 | 308.00 | | 10755679461215323 | 2013-10-05 | 22:31:01 | 正码 | 0 | 第117期 正码 18@ 7.16
. C/ w9 x: r' a5 g:EC0D1F0DE3310E8 | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10755679461219638 | 2013-10-05 | 22:31:01 | 正码 | 0 | 第117期 正码 30@ 7.16% ]: U* q# [" `: K$ a, W9 z
:5FBD21CFD69D931 | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10755679461203899 | 2013-10-05 | 22:31:01 | 正码 | 0 | 第117期 正码 42@ 7.16- b7 M& {' S$ P N* d g
:27EB528308CD94E | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10655679469725513 | 2013-10-05 | 22:31:09 | 特别号 | 0 | 第117期 特别号 30@ 47.29 L' N; Q$ d6 l7 O
:B75C60B57CC6A84 | 已派彩 | 100.00 | 4620.00 | | 10655679553232143 | 2013-10-05 | 22:32:33 | 特码尾数 | 0 | 第117期 特码尾数 4@ 9.2; r- x+ y' t2 ]; i* d% X
:A94B38B63843B9C | 已派彩 | 100.00 | -100.00 | | 10655765318865390 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155' ~- c$ y/ h9 y& @
43,106 Z6 L7 K2 i7 h# \) h& |
:330512BB73D15B4 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318870703 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155
8 k8 c" U3 w; a% a1 S, W! E% J9 w 09,30
o4 w# s( b- `3 ?:421656AF860977C | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318868351 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155/ _$ e$ K5 G% T2 d& c
09,10" r4 A+ h" b- D4 {
:8A91C083B8BC25A | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318872078 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155* U% P1 H+ h* _& _5 Q% s4 {3 q
10,305 K' V$ b' J' H) b/ m& y
:EBCDE7328D75C11 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318866737 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155
6 y0 C5 p0 N& q. ~ 43,30
$ x; {, ^0 X$ q0 b( J:D6C7CFEE846FF85 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765318862171 | 2013-10-06 | 22:21:58 | 特串 | 0 | 第117期 特串@ 155
. ^' g0 S( Q$ ~* P2 y 43,09
1 v8 @/ u/ c Y$ J( ^( B% p* Q:36CD78D33450E44 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365466818 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特
7 N" ^: m3 ]9 C3 e9 I# `中特 @ 31
6 Q- m2 R+ f0 M中二 @ 51 ( ]/ b: _. R+ V- R) n" O( W* h2 I3 M
09,106 N; V9 o! c" @; n6 A1 v
:26A3CE3B009C091 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365469046 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特
3 k; v) Q" B6 U1 S- ?中特 @ 31 ( a* M; w# A& B& E# g9 j
中二 @ 51 ; X( G$ o) X. l i1 L3 t
10,30
3 l4 h" U; j" g2 T+ g& R:3142BECC4253CA4 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365464130 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特
3 O7 S+ T' @+ T' i9 Y* F* J中特 @ 31 3 m5 x+ j4 ^+ w& E2 F4 c9 A
中二 @ 51
# h& N8 {0 k" ^5 z3 i0 O# L& G 43,10
: M7 U9 ^& d$ E: }:5BAF1F416BBFAA4 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365468069 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特) x" l7 t) W3 g8 U% l
中特 @ 31
0 p q5 O8 S, g. B0 f中二 @ 51
. _; a8 W& s# {+ Z, v 09,30
, d. C- ^5 ?1 z* h6 {. ~' x6 k:07DB05C2A6C4F0A | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365462303 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特
5 n! w$ _! x) e中特 @ 31 0 s9 f/ e- s' T: p
中二 @ 51
. e4 U4 T: R x 43,092 d( l5 s; B; e+ i. L; i
:62BF5A0BE658C13 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10655765365465568 | 2013-10-06 | 22:22:45 | 二中特 | 0 | 第117期 二中特, D3 G( O: ~- a! H3 n
中特 @ 31 9 y9 k1 h! F! K$ B5 J2 k
中二 @ 51 % x: v6 N9 `! `8 G) Y3 x
43,30
! i; H$ [5 k# P( |:4FA9B2F776E3EA2 | 已派彩 | 10.00 | -10.00 | | 10555865455723401 | 2013-10-08 | 02:10:55 | 特码尾数 | 0 | 第117期 特码尾数 0@ 11.5( F; \: `3 A& U9 E" l* T/ [
:7376D564AB5CBD7 | 已派彩 | 50.00 | 525.00 | | 10555865455708137 | 2013-10-08 | 02:10:55 | 十二生肖 | 0 | 第117期 生肖 鼠@ 11.1
1 G2 j+ Q( o" N/ z2 Z1 c:D63FAB9BBC70B8A | 已派彩 | 50.00 | 505.00 | | 10555865455714295 | 2013-10-08 | 02:10:55 | 十二生肖 | 0 | 第117期 生肖 狗@ 11.1* o) g7 _1 n9 ^& h/ U
:BC556766455924D | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10555865455718512 | 2013-10-08 | 02:10:55 | 十二生肖 | 0 | 第117期 生肖 猪@ 11.1
; ^& ^9 d9 K. p1 d. j:42626EAD75BD33C | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10555865491186142 | 2013-10-08 | 02:11:30 | 特别号 | 0 | 第117期 特别号 20@ 47.27 C* l. {2 V- |, D+ D7 S5 ?# p
:976D4E43BE51B98 | 已派彩 | 50.00 | -50.00 | | 10555865491190316 | 2013-10-08 | 02:11:30 | 特别号 | 0 | 第117期 特别号 30@ 47.2
( E: |5 ~5 }2 u* R: H:C2F850841ADAF62 | 已派彩 | 50.00 | 2310.00 | | 106558 |
|
|
|
|