赛程表
| 关卡1 | 2013/10/28-2013/11/4 | 关卡 6 | 2013 / 12/ 2 -2013/12/9 | 
| 关卡2 | 2013/11/4-2013/11/11 | 关卡 7 | 2013 / 12/ 9 -2013/12/16 | 
| 关卡3 | 2013/11/11-2013/11/18 | 关卡 8 | 2013 / 12/ 16 -2013/12/23 | 
| 关卡4 | 2013/11/18-2013/11/25 | 关卡 9 | 2013 / 12/ 23 -2013/12/30 | 
| 关卡5 | 2013/11/25-2013/12/2 | 大决赛 10 | 2013 / 12/ 30 -2014/1/6 | 
8 S/ n5 R( a% i$ Z$ }# i" b& k
各关排行奖金表
| 名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 | 
| 第一名 | 20000 | 第六名 | 3000 | 
| 第二名 | 10000 | 第七名 | 2000 | 
| 第三名 | 6000 | 第八名 | 1000 | 
| 第四名 | 5000 | 第九名 | 500 | 
| 第五名 | 4000 | 第十名 | 300 | 
) ?1 Y) w6 T/ T  [
总排行奖金表
| 名次 | 奖金 | 名次 | 奖金 | 
| 第一名 | 50000 | 第六名 | 7000 | 
| 第二名 | 20000 | 第七名 | 6000 | 
| 第三名 | 10000 | 第八名 | 5000 | 
| 第四名 | 9000 | 第九名 | 4000 | 
| 第五名 | 8000 | 第十名 | 3000 | 
回复 Terrance # E \+ w1 V2 I) h* {
: s: {0 b$ z% s0 _
$ U2 ~" U8 B6 j) o% z
哥哥~这个活动不只老虎機耶,各项游戏都有哦~第一关关卡已经开始了,必须要完成下列 ...
E世博客服代表 发表于 2013-10-30 14:22
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |